ressources:representants-parlementaires-en-france
Table des matières
Représentants parlementaires en France
Députés et sénateurs.
Députés
Note : le groupe du Parti socialiste (PS) à l'Assemblée nationale est dénommé « Socialiste, radical et citoyen » (SRC). Le parti écologiste est nommé « ÉCOLO ».
L'adresse mail en @assemblee-nationale.fr peut être trouvée sur le site de l'Assemblée. Elle est composée de la première lettre du prénom suivi du nom complet (les premières lettres en cas de prénom composé). En cas d'existence d'une autre adresse de contact, c'est celle qui est privilégiée ici.
Un député ne peut refuser de dialoguer avec vous au motif qu'il n'est pas de la même circonscription. Même si vous n'avez pas voté dans sa circonscription, il vous représente.
Loire Atlantique
Nom | Circo | Groupe | Commissions | Tél. | Autres | Permanences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
François de Rugy | 1 | EELV | Défense | accueil (at) francoisderugy.net | Perm. Nantes : 0251828776 | Tw | Permanence d'assistants au 90 rue Paul Bellamy (Nantes) ; F. de Rugy présent sporadiquement (prendre rendez-vous bien en avance) |
Marie-Françoise Clergeau | 2 | PS | Affaires sociales | secretariat (at) clergeau.net | Perm. Nantes : 0240357474 ; bureau Assemblée : 0140636303 | Tw | Les jeudis de 17h à 18h aux mairies annexes de Beaulieu, Bottière, Doulon et Malakoff (en alternance) ; permanence au 11 quai Turenne (Nantes) |
Jean-Marc Ayrault | 3 | PS | Affaires étrangères | jmayrault (at) assemblee-nationale.fr | Perm. St-Herblain : 0240431318 | Sur rendez-vous au 47 Place de Preux BP 50351 44816 Saint-Herblain Cedex | |
Dominique Raimbourg | 4 | PS | Lois | dominiqueraimbourg (at) orange.fr | Perm. Rezé : 0240027380 | Tw | Bureau rue de la Commune 1871 (Rezé) |
Michel Ménard | 5 | PS | Affaires culturelles et éducation | contact (at) michelmenard.fr | Perm. Carquefou : 0240687004 | Tw | Les lundis après-midi dans les mairies (voir calendrier) |
Yves Daniel | 6 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Christophe Priou | 7 | UMP | ? | ? | ? | ? | ? |
Marie-Odile Bouillé | 8 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Monique Rabin | 9 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Sophie Errante | 10 | PS | Aménagement du territoire et développement durable | permanence (at) sophie-errante.fr | Perm. Le Pallet : 0240054409 | Tw | ? |
Maine et Loire
Nom | Circo | Groupe | Commissions | Tél. | Autres | Permanences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Belot | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Marc Goua | 2 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Jean-Charles Taugourdeau | 3 | UMP | ? | ? | ? | ? | ? |
Michel Piron | 4 | UDI | ? | ? | ? | ? | ? |
Gilles Bourdouleix | 5 | Debout la Rép. | ? | ? | ? | ? | ? |
Serge Bardy | 6 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Marc Laffineur | 7 | UMP | ? | ? | ? | ? | ? |
Vendée
Nom | Circo | Groupe | Commissions | Tél. | Autres | Permanences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Leboeuf | 1 | UMP | ? | ? | ? | ? | ? |
Sylviane Bulteau | 2 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Yannick Moreau | 3 | UMP | ? | ? | ? | ? | ? |
Véronique Besse | 4 | MPF | ? | ? | ? | ? | ? |
Hugues Fourage | 5 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Sarthe
Nom | Circo | Groupe | Commissions | Tél. | Autres | Permanences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Françoise Dubois | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Marietta Karamanli | 2 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Guy-Michel Chauveau | 3 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Stéphane Le Foll | 4 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Dominique Le Mèner | 5 | UMP | ? | ? | ? | ? | ? |
Mayenne
Nom | Circo | Groupe | Commissions | Tél. | Autres | Permanences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Garot | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Guillaume Chevrollier | 2 | UMP | ? | ? | ? | ? | ? |
Yannick Favennec | 3 | UDI | ? | ? | ? | ? | ? |
Ille et Vilaine
Nom | Circo | Groupe | Commissions | Tél. | Autres | Permanences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Anne Chapdelaine | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Nathalie Appéré | 2 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
François André | 3 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Jean-René Marsac | 4 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Isabelle Le Callennec | 5 | UMP | ? | ? | ? | ? | ? |
Thierry Benoit | 6 | UDI | ? | ? | ? | ? | ? |
Gilles Lurton | 7 | UMP | ? | ? | ? | ? | ? |
Marcel Rogemont | 8 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Morbihan
Nom | Circo | Groupe | Commissions | Tél. | Autres | Permanences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Pellois | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Philippe Le Ray | 2 | UMP | ? | ? | ? | ? | ? |
Jean-Pierre Le Roch | 3 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Paul Molac | 4 | EELV | ? | ? | ? | ? | ? |
Gwendal Rouillard | 5 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Philippe Noguès | 6 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Finistère
Nom | Circo | Groupe | Commissions | Tél. | Autres | Permanences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Jacques Urvoas | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Patricia Adam | 2 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Jean-Luc Bleunven | 3 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Gwenegan Bui | 4 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Chantal Guittet | 5 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Richard Ferrand | 6 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Annick Le Loch | 7 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Gilbert Le Bris | 8 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Côtes d'Armor
Nom | Circo | Groupe | Commissions | Tél. | Autres | Permanences | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Lesage | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Viviane Le Dissez | 2 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Marc Le Fur | 3 | UMP | ? | ? | ? | ? | ? |
Annie Le Houerou | 4 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Corinne Erhel | 5 | PS | ? | ? | ? | ? | ? |
Sénateurs
ressources/representants-parlementaires-en-france.txt · Dernière modification : 2015/04/20 12:28 de kheops