conso_electrique
Consommations électriques
Ici quelques relevés de consommation électrique
- la valeur éventuelle max boot correspond à l'appel de courant max lors du boot
- la valeur “load” correspond à tous les efforts déployés pour pouvoir faire consommer de l'élec (typiquement, plusieurs cpuburn en parallèle).
matériel | conso idle/chargé/max boot | commentaire idle/chargé | caractéristiques | source |
---|---|---|---|---|
Ubiquiti NSM5L | 2.7W / 4.1W | associé wifi/en speedtest radio | wattmètre | |
ubiquiti NBM5-25 | 4.3W / 7.9W | associé wifi/en speedtest radio | wattmètre | |
Dell R210 | 47W / 60W1) / 87W | valeur chargée pas très fiable, le cpuburn a été lancé sur un dom0 avec 1 vcpu… | 2x8Go RAM, 2xHDD500Go | wattmètre |
NUC D54250WYK2 | 4.6W / ? | idle, eth branché | 1x8go RAM, 1x SSD 840 evo | wattmètre |
BRIX GB-BXBT-2807 | 5W / 8W / 7W | idle, eth branché | 1xHDD40Go, 1xDDR3 4GO | wattmètre |
BRIX GB-BACE-31509 | 7W/ 12W / 10W | idle, eth branché | 1xHDD750Go, 1xDDR3 8GO | wattmètre |
Lenovo X200 | 11W / 30W / 24W | idle, eth branché | 1 × HDD 7.2, core2duo P8700 | wattmètre |
Switch Cisco catalyst 3750G | 54W / ?2) / 60W | mfi mpower pro |
conso_electrique.txt · Dernière modification : 2017/06/11 17:23 de jocelynd