projets:wifi:budget
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| projets:wifi:budget [2015/03/27 17:40] – bougée depuis projet:wifi:budget jocelynd | projets:wifi:budget [2015/06/24 00:30] (Version actuelle) – [Charges] corrections jocelynd | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Éléments budgétaires pour le projet | + | ======= Éléments budgétaires pour les projets |
| ===== Tableur de Prévisionnel de Trésorerie et de Comptabilité ===== | ===== Tableur de Prévisionnel de Trésorerie et de Comptabilité ===== | ||
| Ligne 6: | Ligne 5: | ||
| ====Disponibilité==== | ====Disponibilité==== | ||
| - | Le fichier | + | Des fichiers |
| + | // | ||
| ====Notice d' | ====Notice d' | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| * Les cellules qui peuvent être modifiées sont de couleur verte | * Les cellules qui peuvent être modifiées sont de couleur verte | ||
| - | ====1er Bilan suite à quelques hypothèses==== | + | ==== Modifications |
| - | * avec un abonnement | + | |
| - | * des FAS d'abonnement | + | * Faire un tour des prix pour mettre à jour (pas mal de tarifs ont baissé) |
| - | * un apport | + | * Budgeter les relais |
| - | on arrive | + | * Passer l' |
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Lexique & détails ===== | ||
| + | |||
| + | Pour aider à la compréhension, | ||
| + | |||
| + | ==== Acteurs ==== | ||
| + | |||
| + | === Transitaire === | ||
| + | |||
| + | Celui qui fournit et facture le //transit//, c'est un opérateur réseau. | ||
| + | |||
| + | === Hébergeur === | ||
| + | |||
| + | Celui qui fournit l' | ||
| + | |||
| + | Fréquement, | ||
| + | |||
| + | === Antenniste === | ||
| + | |||
| + | Professionnel de la pose d' | ||
| + | |||
| + | * de ne pas utiliser le toit (mais une fenêtre, balcon...), c'est généralement le cas chez les abonnés | ||
| + | * de faire les installation nous-même (ex: installation | ||
| + | |||
| + | … Mais certains cas peuvent demander l' | ||
| + | |||
| + | * installation sur un toit périlleux (très pentu, en ardoise...) | ||
| + | * installation sur une copropriété (responsabilité vis-à-vis de la copro...) | ||
| + | * installation imposante (mât haubané ou particulièrement haut...) | ||
| + | * installation risquée (étanchéité du bâtiment) | ||
| + | |||
| + | La prestation de l' | ||
| + | |||
| + | Le métier est le même que celui d' | ||
| + | |||
| + | Une installation d' | ||
| + | |||
| + | ==== Charges ==== | ||
| + | |||
| + | Les produits que FAIMaison achète, qui peuvent comporter du récurent et des FAS. | ||
| + | |||
| + | * Le récurent est ce qui est facturé tous les mois, (dans le budget, les colonnes sont par trimestre) | ||
| + | * Les FAS((frais d' | ||
| + | |||
| + | === Transit === | ||
| + | |||
| + | Volume de données à transmettre vers ou depuis Internet, facturé par le // | ||
| + | |||
| + | Il faut comprendre que c' | ||
| + | |||
| + | 10Mbps((Méga-bits par seconde)) de transit | ||
| + | |||
| + | Le mode de facturation du transit est généralement le suivant : | ||
| + | |||
| + | FAIMaison s' | ||
| + | |||
| + | * si l'asso a consommé moins que son //commit//, elle paye quand-même ce commit | ||
| + | * si l'asso a consommé plus que son //commit//, elle paye le supplément | ||
| + | |||
| + | A titre indicatif, un abonné ADSL ou wifi consomme | ||
| + | |||
| + | Seul le maximum entre le volume d' | ||
| + | |||
| + | === Espace d' | ||
| + | |||
| + | == Baie == | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | == U == | ||
| + | |||
| + | 1U est une unité de mesure standardisée permettant de définir l' | ||
| + | |||
| + | Chaque équipement occupe un certain nombre d'U | ||
| + | |||
| + | 2U permet de d' | ||
| + | |||
| + | == Location en quart de baie, demi-baie == | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | ^ dénomination | ||
| + | | baie | 42U | oui (clef de la baie + badge du bâtiment)| non (on est automones) | ||
| + | | demi-baie | ||
| + | | quart de baie | 11U | ::: | ::: | | | ||
| + | | location au U | //n// U | non ((seuls les techniciens de l' | ||
| + | |||
| + | === Rocade === | ||
| + | |||
| + | Une rocade est un lien (câble ethernet ou fibre optique) entre deux *baies*, typiquement, | ||
| + | |||
| + | La rocade a généralement des *FAS* mais pas de coût récurent. | ||
| + | |||
| + | === Électricité, | ||
| + | |||
| + | Le contrat pour la location d' | ||
| + | |||
| + | Il est plus commode de manipuler des **watts**. Une capacité électrique de 3A (typique pour une demi-baie) correspond à 3x230=690W((rappel cours de physique : Puissance = intensité x tension)). | ||
| + | |||
| + | Le dépassement de la capacité électrique, | ||
| + | |||
| + | ======Quelques notes====== | ||
| + | |||
| + | * Actuellement, | ||
| + | * tarif « normal » à 25€ | ||
| + | * tarif « social » à 15€ | ||
| Notes supplémentaires : | Notes supplémentaires : | ||
| Ligne 31: | Ligne 138: | ||
| * demander à Scara si questions supplémentaires sur l' | * demander à Scara si questions supplémentaires sur l' | ||
| + | ==== Questions à élucider ==== | ||
| - | =====Questions à élucider / Hypothèses de travail===== | + | |
| - | | + | |
| - | * on va supposer un début au 1er janvier prochain, le temps que tout se mette en place | + | |
| * Quel prix pour l'abo mensuel ? | * Quel prix pour l'abo mensuel ? | ||
| - | * à étudier | + | * à affiner, actuellement, |
| + | |||
| + | ====Hypothèses de travail==== | ||
| * Quelle quantité de transit /abonné ? | * Quelle quantité de transit /abonné ? | ||
| * 1 abonné prend ~330k /mois | * 1 abonné prend ~330k /mois | ||
| * Amortissement du matériel sur combien de temps : | * Amortissement du matériel sur combien de temps : | ||
| - | * 3 ans pour le matériel en général | + | * Actuellement, |
| - | * 5 ans pour les FAS | + | * des retours de la fédé nous indique que la durée de vie (maintenance et obsolescence) est plutôt autour de 5 ans (à changer éventuellement dans les budgets donc) |
| * Quel planning d' | * Quel planning d' | ||
| * expérience Tétraneutral : 50 au bout de 2 ans, 80 au bout de 4 ans | * expérience Tétraneutral : 50 au bout de 2 ans, 80 au bout de 4 ans | ||
| * donc hypothèe avec 50 au bout de 3ans, 5/trimestre la première année à partir du 2nd trimestre, 6/trim la seconde année, 3/trim la 3e année | * donc hypothèe avec 50 au bout de 3ans, 5/trimestre la première année à partir du 2nd trimestre, 6/trim la seconde année, 3/trim la 3e année | ||
| + | |||
| * Prix du matériel ? | * Prix du matériel ? | ||
| - | * évaluation sur sites habituels (les lister ?) | + | * évaluation sur sites habituels ([|http:// |
| * frais de port à 7% de montant de chaque article | * frais de port à 7% de montant de chaque article | ||
| Ligne 54: | Ligne 164: | ||
| Frais d' | Frais d' | ||
| * FAS rocade optique (interco) : ok évalué | * FAS rocade optique (interco) : ok évalué | ||
| - | * FAS rackage | + | * FAS rackage |
| * FAS antenne (sans nacelle) : ok évalué | * FAS antenne (sans nacelle) : ok évalué | ||
| Matériel | Matériel | ||
| * Matos radio : ok évalué | * Matos radio : ok évalué | ||
| - | * Antenne secto 20 dbi : ok évalué | ||
| * câble extérieur 20m + connecteurs : ok évalué | * câble extérieur 20m + connecteurs : ok évalué | ||
| - | * switch POE " | + | * switch POE " |
| - | * rack mount toughswitch | + | |
| * r210 d' | * r210 d' | ||
| * matériel déjà acheté | * matériel déjà acheté | ||
| Ligne 69: | Ligne 177: | ||
| * location : ok évalué | * location : ok évalué | ||
| * transit : ok évalué | * transit : ok évalué | ||
| - | | + | |
| - | * le plancher représente ~12 abonnés : | + | |
| - | * part fixe à prévoir jusque 12 abonnés | + | |
| - | * puis 10€/Mbps supplémentaire | + | |
| - | * **amortissement | + | |
| - | + | ||
| - | Note tarifs de transit | + | |
| - | * 5Mbps estimé | + | |
| - | * 100Mbbs au 95e sur port f/e 200€ (cogent) | + | |
| - | * 10Mbps au 95e sur port f/e 50€/mois (cogent) | + | |
| ====Produits==== | ====Produits==== | ||
| - | Frais Initiaux | + | Apports |
| * dons | * dons | ||
| + | * Appel à projet ESS (5000€) | ||
| + | * Matos déjà existant dans l'asso | ||
| Récurent | Récurent | ||
| + | |||
| * abonnement mensuel | * abonnement mensuel | ||
| Ligne 96: | Ligne 197: | ||
| * moyenne sur le dernier mois : 278kb/s | * moyenne sur le dernier mois : 278kb/s | ||
| * moyenne sur la dernière semaine : 315kb/s | * moyenne sur la dernière semaine : 315kb/s | ||
| + | |||
| Consommation de transit chez iloth : | Consommation de transit chez iloth : | ||
| * 6 connexions WIFI pour 2Mb/s | * 6 connexions WIFI pour 2Mb/s | ||
| Ligne 124: | Ligne 226: | ||
| Prix abonnement : | Prix abonnement : | ||
| - | * WIFI tetaneutra | + | * WIFI tetaneutral |
| * 28€/mois (exo TVA, ce [[http:// | * 28€/mois (exo TVA, ce [[http:// | ||
| * mis à dispo pour petits revenus / squats | * mis à dispo pour petits revenus / squats | ||
| * ADSL FDN : [http:// | * ADSL FDN : [http:// | ||
projets/wifi/budget.1427478020.txt.gz · Dernière modification : 2015/03/27 17:40 de jocelynd
