reseau:depannage_wifi
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| reseau:depannage_wifi [2016/04/26 20:46] – créée jocelynd | reseau:depannage_wifi [2018/02/28 00:29] (Version actuelle) – rajout d'un lien vers la page ubiquiti:electricite jocelynd | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Lorsque c'est possible et qu'on s'en sent capable, c'est très bien de tenter de faire son propre diagnostic. Néanmoins, dans tous les cas ne pas rester tout-e seul-e dans son coin et **[[https:// | Lorsque c'est possible et qu'on s'en sent capable, c'est très bien de tenter de faire son propre diagnostic. Néanmoins, dans tous les cas ne pas rester tout-e seul-e dans son coin et **[[https:// | ||
| + | |||
| + | Voir aussi la page dédiée à la [[reseau: | ||
| + | |||
| + | * [[reseau: | ||
| + | * [[reseau: | ||
| Si une connexion wifi ne fonctionne plus, la première étape est de savoir d'où vient le problème, on peut distinguer quatre grand cas à envisager dans l' | Si une connexion wifi ne fonctionne plus, la première étape est de savoir d'où vient le problème, on peut distinguer quatre grand cas à envisager dans l' | ||
| Ligne 7: | Ligne 12: | ||
| * problème sur le réseau local d'un adhérent (au niveau du routeur personnel, sous openwrt) | * problème sur le réseau local d'un adhérent (au niveau du routeur personnel, sous openwrt) | ||
| * problème de collecte wifi, sur le réseau de quartier | * problème de collecte wifi, sur le réseau de quartier | ||
| - | * problème de raccordement | + | * problème de raccordement |
| * problème au niveau du cœur de réseau de FAImaison | * problème au niveau du cœur de réseau de FAImaison | ||
| Ligne 33: | Ligne 38: | ||
| ==== Symptômes ==== | ==== Symptômes ==== | ||
| - | * Il est possible de se connecter au wifi de la box, le LAN fonctionne mais il n'y a pas de connectivité vers internet. | + | * Il est possible de se connecter au wifi de la box, le réseau local fonctionne mais il n'y a pas de connectivité vers internet. |
| * un ou plusieurs adhérents sont déconnectés d' | * un ou plusieurs adhérents sont déconnectés d' | ||
| - | * la LED de connexion wifi d'une antenne adhérent (de raccordement ou d'un relais) est éteinte | + | * éventuellement, |
| + | |||
| + | ==== Lister les antennes d'un quartier ==== | ||
| + | |||
| + | Il est parfois nécessaire de lister les antennes sur un réseau de quartier, deux possibilités : | ||
| + | |||
| + | * lancer [[https:// | ||
| + | * lancer [[https:// | ||
| + | |||
| + | Dans les deux cas, la commande à lancer ressemble à : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | # ubnt_discovery eth1 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | … Et liste sur la console tous les matériels ubiquiti découverts sur le réseau, avec notamment leur adresse IP. | ||
| ==== Diagnostic ==== | ==== Diagnostic ==== | ||
| - | Brancher son ordinateur en filaire (ethernet) à la place de l' | + | Brancher son ordinateur en filaire (ethernet) à l' |
| * Adressage statique (IPv4) | * Adressage statique (IPv4) | ||
| Ligne 45: | Ligne 65: | ||
| * masque de sous réseau : | * masque de sous réseau : | ||
| - | Une fois cette configuration faite, il devient possible de pinguer les adresses du réseau commençant en **10.22.**, ce qui correspond aux antennes wifi du quartier. | + | Une fois cette configuration faite, il devient possible de pinguer les adresses du réseau commençant en **10.22.**, ce qui correspond aux antennes wifi du quartier. Il est possible de lister les antennes d'un quartier à l'aide du programme **ubnt_discovery**. |
| - | Selon le quartier, essayer de pinguer les adresses des autres antennes du quartier, en commançant | + | Pour diagnostiquer, essayer de pinguer les adresses des autres antennes du quartier, en commençant |
| * au niveau de l' | * au niveau de l' | ||
| - | * au niveau du point d' | + | * au niveau du point d' |
| - | * au niveau d'un relais (antennes | + | * au niveau d'un relais (adhérent·e chez lequel il y a deux antennes, dont une qui sert à relayer |
| ==== Dépannage ==== | ==== Dépannage ==== | ||
| Ligne 57: | Ligne 77: | ||
| Une fois l' | Une fois l' | ||
| - | * **vérifier l' | + | * **vérifier |
| * **vérifier les câbles réseau** de l’antenne concernée et de celle à laquelle elle est censée être connectée | * **vérifier les câbles réseau** de l’antenne concernée et de celle à laquelle elle est censée être connectée | ||
| * **redémarrer** l' | * **redémarrer** l' | ||
| * **remplacer** une antenne matériellement HS | * **remplacer** une antenne matériellement HS | ||
| - | Si le signal était déjà faible/ | + | Si le signal était déjà faible/ |
| * **mettre en place un relais** pour améliorer la qualité du signal. Cette solution n'est pas toujours matériellement possible (demande d' | * **mettre en place un relais** pour améliorer la qualité du signal. Cette solution n'est pas toujours matériellement possible (demande d' | ||
| - | * **passer le point d' | + | * **passer le point d' |
| + | * tenter de changer la fréquence du point d' | ||
| * utiliser des antennes à meilleur gain | * utiliser des antennes à meilleur gain | ||
| Ligne 72: | Ligne 93: | ||
| ==== Symptômes ==== | ==== Symptômes ==== | ||
| - | * Il est possible de pinguer les autres antennes du quartier, mais il n'y a pas de connectivité vers internet | + | * il est possible de pinguer les autres antennes du quartier, mais il n'y a pas de connectivité vers internet |
| - | * Tous les adhérents | + | * tous les abonnés |
| + | * les abonnés d' | ||
| Seuls les administrateurs du quartier pourront tenter de dépanner ce genre de cas, prendre contact avec elles/eux si vous les connaissez ou bien [[https:// | Seuls les administrateurs du quartier pourront tenter de dépanner ce genre de cas, prendre contact avec elles/eux si vous les connaissez ou bien [[https:// | ||
| + | ==== Dépannage ==== | ||
| + | |||
| + | Si vous êtes administrateur du quartier… :) | ||
| ===== Problème au niveau du cœur de réseau de FAImaison ===== | ===== Problème au niveau du cœur de réseau de FAImaison ===== | ||
| ==== Symptôme ==== | ==== Symptôme ==== | ||
| - | * Grosse catastrophe : tous les adhérents | + | * Grosse catastrophe : tous les abonnés wifi FAImaison |
| ==== Dépannage ==== | ==== Dépannage ==== | ||
reseau/depannage_wifi.1461703599.txt.gz · Dernière modification : 2016/04/26 20:46 de jocelynd
