projets:wifi:budget
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:wifi:budget [2015/06/24 00:27] – structure du document. jocelynd | projets:wifi:budget [2015/06/24 00:30] (Version actuelle) – [Charges] corrections jocelynd | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| ==== Modifications à apporter aux tableurs (TODO) ==== | ==== Modifications à apporter aux tableurs (TODO) ==== | ||
| - | * Faire un tour des prix pour mettre à jour (pas mal de tarifs ont baissé) | + | * Faire un tour des prix pour mettre à jour (pas mal de tarifs ont baissé) |
| - | * Budgeter les relais avec un pont composé de 2 antennes directives (parabole) (sur le budget nantes centre actuellement, | + | |
| - | * Passer l' | + | |
| Ligne 48: | Ligne 48: | ||
| Professionnel de la pose d' | Professionnel de la pose d' | ||
| - | - de ne pas utiliser le toit (mais une fenêtre, balcon...), c'est généralement le cas chez les abonnés | + | * de ne pas utiliser le toit (mais une fenêtre, balcon...), c'est généralement le cas chez les abonnés |
| - | - de faire les installation nous-même (ex: installation d'une antenne chez un adhérent sur un mat d' | + | |
| … Mais certains cas peuvent demander l' | … Mais certains cas peuvent demander l' | ||
| - | - installation sur un toit périlleux (très pentu, en ardoise...) | + | * installation sur un toit périlleux (très pentu, en ardoise...) |
| - | - installation sur une copropriété (responsabilité vis-à-vis de la copro...) | + | |
| - | - installation imposante (mât haubané ou particulièrement haut...) | + | |
| - | - installation risquée (étanchéité du bâtiment) | + | |
| La prestation de l' | La prestation de l' | ||
| Ligne 177: | Ligne 177: | ||
| * location : ok évalué | * location : ok évalué | ||
| * transit : ok évalué | * transit : ok évalué | ||
| - | * hypothèse sur la tranche 10Mbps., à prix fixe dans le temps | + | |
| - | * le plancher représente ~12 abonnés : | + | |
| - | * part fixe à prévoir jusque 12 abonnés | + | |
| - | * puis 5€/Mbps supplémentaire | + | |
| - | * **provision au renouvellement du matériel** | + | |
| ====Produits==== | ====Produits==== | ||
projets/wifi/budget.1435105657.txt.gz · Dernière modification : 2015/06/24 00:27 de jocelynd
