projets:wifi:budget
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:wifi:budget [2015/06/24 00:19] – nettoyage + ajout d'un lexique pour aider à la compréhension jocelynd | projets:wifi:budget [2015/06/24 00:30] (Version actuelle) – [Charges] corrections jocelynd | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Éléments budgétaires pour les projets de déploiement Wifi ====== | + | ======= Éléments budgétaires pour les projets de déploiement Wifi ======= |
| ===== Tableur de Prévisionnel de Trésorerie et de Comptabilité ===== | ===== Tableur de Prévisionnel de Trésorerie et de Comptabilité ===== | ||
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| * Il est donc proscrit de modifier les cellules mises en couleur beige claire car elles contiennent des formules (à moins de vouloir modifier ces mêmes formules) | * Il est donc proscrit de modifier les cellules mises en couleur beige claire car elles contiennent des formules (à moins de vouloir modifier ces mêmes formules) | ||
| * Les cellules qui peuvent être modifiées sont de couleur verte | * Les cellules qui peuvent être modifiées sont de couleur verte | ||
| + | |||
| + | ==== Modifications à apporter aux tableurs (TODO) ==== | ||
| + | |||
| + | * Faire un tour des prix pour mettre à jour (pas mal de tarifs ont baissé) | ||
| + | * Budgeter les relais avec un pont composé de 2 antennes directives (parabole) (sur le budget nantes centre actuellement, | ||
| + | * Passer l' | ||
| + | |||
| ====== Lexique & détails ===== | ====== Lexique & détails ===== | ||
| Ligne 41: | Ligne 48: | ||
| Professionnel de la pose d' | Professionnel de la pose d' | ||
| - | - de ne pas utiliser le toit (mais une fenêtre, balcon...), c'est généralement le cas chez les abonnés | + | * de ne pas utiliser le toit (mais une fenêtre, balcon...), c'est généralement le cas chez les abonnés |
| - | - de faire les installation nous-même (ex: installation d'une antenne chez un adhérent sur un mat d' | + | |
| … Mais certains cas peuvent demander l' | … Mais certains cas peuvent demander l' | ||
| - | - installation sur un toit périlleux (très pentu, en ardoise...) | + | * installation sur un toit périlleux (très pentu, en ardoise...) |
| - | - installation sur une copropriété (responsabilité vis-à-vis de la copro...) | + | |
| - | - installation imposante (mât haubané ou particulièrement haut...) | + | |
| - | - installation risquée (étanchéité du bâtiment) | + | |
| La prestation de l' | La prestation de l' | ||
| Ligne 121: | Ligne 128: | ||
| Le dépassement de la capacité électrique, | Le dépassement de la capacité électrique, | ||
| - | ===Quelques notes=== | + | ======Quelques notes====== |
| * Actuellement, | * Actuellement, | ||
| Ligne 131: | Ligne 138: | ||
| * demander à Scara si questions supplémentaires sur l' | * demander à Scara si questions supplémentaires sur l' | ||
| - | ===== Questions à élucider | + | ==== Questions à élucider ==== |
| * Quand ça commence ? | * Quand ça commence ? | ||
| Ligne 137: | Ligne 144: | ||
| * à affiner, actuellement, | * à affiner, actuellement, | ||
| - | =====Hypothèses de travail===== | + | ====Hypothèses de travail==== |
| * Quelle quantité de transit /abonné ? | * Quelle quantité de transit /abonné ? | ||
| Ligne 157: | Ligne 164: | ||
| Frais d' | Frais d' | ||
| * FAS rocade optique (interco) : ok évalué | * FAS rocade optique (interco) : ok évalué | ||
| - | * FAS rackage | + | * FAS rackage |
| * FAS antenne (sans nacelle) : ok évalué | * FAS antenne (sans nacelle) : ok évalué | ||
| Matériel | Matériel | ||
| * Matos radio : ok évalué | * Matos radio : ok évalué | ||
| - | * Antenne secto 20 dbi : ok évalué | ||
| * câble extérieur 20m + connecteurs : ok évalué | * câble extérieur 20m + connecteurs : ok évalué | ||
| - | * switch POE " | + | * switch POE " |
| - | * rack mount toughswitch | + | |
| * r210 d' | * r210 d' | ||
| * matériel déjà acheté | * matériel déjà acheté | ||
| Ligne 172: | Ligne 177: | ||
| * location : ok évalué | * location : ok évalué | ||
| * transit : ok évalué | * transit : ok évalué | ||
| - | * hypothèse sur la tranche 5Mbps., à prix fixe dans le temps | + | |
| - | * le plancher représente ~12 abonnés : | + | |
| - | * part fixe à prévoir jusque 12 abonnés | + | |
| - | * puis 5€/Mbps supplémentaire | + | |
| - | * **provision au renouvellement du matériel** | + | |
| ====Produits==== | ====Produits==== | ||
| - | Frais Initiaux | + | Apports |
| * dons | * dons | ||
| * Appel à projet ESS (5000€) | * Appel à projet ESS (5000€) | ||
| + | * Matos déjà existant dans l'asso | ||
| Récurent | Récurent | ||
| + | |||
| * abonnement mensuel | * abonnement mensuel | ||
| - | |||
| - | ==== Modifications à apporter aux budgets (TODO) ==== | ||
| - | |||
| - | * Faire un tour des prix pour mettre à jour (pas mal de tarifs ont baissé) | ||
| - | * Budgeter les relais avec un pont composé de 2 antennes directives (parabole) (sur le budget nantes centre actuellement, | ||
| - | * Passer l' | ||
| ====Élements externes récoltés pendant le travail d' | ====Élements externes récoltés pendant le travail d' | ||
projets/wifi/budget.1435105174.txt.gz · Dernière modification : 2015/06/24 00:19 de jocelynd
