projets:ag_ffdn_2015_restauration
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| projets:ag_ffdn_2015_restauration [2015/05/14 21:24] – [Quantités] maj chiffres 2015 scara | projets:ag_ffdn_2015_restauration [2015/05/14 21:25] (Version actuelle) – [midi et soir] maj scara | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| * refacturation : | * refacturation : | ||
| * 10 => 60/3j | * 10 => 60/3j | ||
| - | * prévu pour 60pers / repas du jeudi soir au samedi soir | + | * du jeudi soir au dimanche midi par LGO |
| - | * à voir pour le jeudi midi et le dimanche midi | + | * jeudi midi : préparé par nos soins |
| ====Menus==== | ====Menus==== | ||
projets/ag_ffdn_2015_restauration.1431638668.txt.gz · Dernière modification : 2015/05/14 21:24 de scara
