projets:ag_ffdn_2015_budget
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| projets:ag_ffdn_2015_budget [2015/05/05 13:14] – ùaj facturation scara | projets:ag_ffdn_2015_budget [2015/05/05 13:18] (Version actuelle) – [Sorties] maj tarif guinchelière scara | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| ====== Sorties ====== | ====== Sorties ====== | ||
| - | * Hébergement : ~2 550€ | + | * Hébergement : ~2 427€ | 
| - | * logements : 2 443,50 € | + | * logements : 2 313,50 € | 
| * draps : 4*9 + 6*3 = 54€ | * draps : 4*9 + 6*3 = 54€ | ||
| - | * taxe de séjour : 35ct/nuit et par personne : nb personnes max = 59+5, donc maximum 60€ | + | * taxe de séjour : 35ct/nuit et par personne : nb personnes max = 59+9, donc maximum 60€ | 
| * Repas midi et soir : 3 533€ | * Repas midi et soir : 3 533€ | ||
| * Repas LGO : 300*9+45*7=3015€ | * Repas LGO : 300*9+45*7=3015€ | ||
projets/ag_ffdn_2015_budget.1430831691.txt.gz · Dernière modification : 2015/05/05 13:14 de scara
                
                