Outils pour utilisateurs

Outils du site


reseau:choix_frequence_5ghz

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
reseau:choix_frequence_5ghz [2022/09/27 14:43] – [Stratégie pour les antennes] jocelyndreseau:choix_frequence_5ghz [2022/11/07 21:41] (Version actuelle) – [Tableau] typo jocelynd
Ligne 110: Ligne 110:
  
  
-^ Plage de fréquence  ^ Autorisé pour liens en extérieur ?  ^ Puissance max  ^ Temps de silence radio DFS au démarrage  | +^ Plage de fréquence  ^ Autorisé pour liens en extérieur ?  ^ Puissance max  ^ Temps de silence radio DFS au démarrage                                                                                    ^ 
-| 5150-5350 MHz       | non                                 | 200mW          | 0 min (pas de DFS)          +| 5150-5250 MHz       | non                                 | 200mW          | 0 min (pas de DFS)                                                                                                         
-| 5250-5350 MHz       | non                                 | 200mW          | 1 min                       +| 5250-5350 MHz       | non                                 | 200mW          | 1 min                                                                                                                      
-| 5470-5600 MHz       | oui                                 | 1W             | 1 min                       +| 5470-5600 MHz       | oui                                 | 1W             | 1 min                                                                                                                      
-| 5600-5650 MHz       | oui                                 | 1W             | 10 min((c'est pas clair que ça soit une obligation réglementaire mais en tout cas le matos ubiquiti fonctionne comme ça))                      +| 5600-5650 MHz       | oui                                 | 1W             | 10 min((c'est pas clair que ça soit une obligation réglementaire mais en tout cas le matos ubiquiti fonctionne comme ça))  
-| 5650-5725 MHz       | oui                                 | 1W             | 1 min                       |+| 5650-5725 MHz       | oui                                 | 1W             | 1 min                                                                                                                      |
  
 En résumé pour l'usage « réseau de quartier », on dispose de la plage 5470-5725 MHz avec une puissance de 1W. Qu'on peut choisir de découper en canaux de largeur (//channel width//) différente pour « économiser » plus ou moins la place ((5MHz/8MHz/10MHz/20MHz/40MHz/80MHz, selon le matériel)). En résumé pour l'usage « réseau de quartier », on dispose de la plage 5470-5725 MHz avec une puissance de 1W. Qu'on peut choisir de découper en canaux de largeur (//channel width//) différente pour « économiser » plus ou moins la place ((5MHz/8MHz/10MHz/20MHz/40MHz/80MHz, selon le matériel)).
reseau/choix_frequence_5ghz.txt · Dernière modification : 2022/11/07 21:41 de jocelynd