Outils pour utilisateurs

Outils du site


projets:wifi:tests

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
projets:wifi:tests [2017/03/14 11:14] capslockprojets:wifi:tests [2019/10/02 17:33] (Version actuelle) – [Résultats] test avec/sans mat de 1m. jocelynd
Ligne 2: Ligne 2:
 ===== Méthodo ===== ===== Méthodo =====
  
-Les antennes sont alignées au mieux manuellementpuis un test iperf est lancé de chaque côténon simultanément (ndlr: le wifi est half-duplex). +==== En mode laboratoire ==== 
-La valeur de signal est la valeur globale (≠ valeurs des chaînes horizontales et verticales).+ 
 +Configurez vos antennes : 
 + 
 +  * changez les adresses IP si les antennes sont toujours en configuration usine sur cet aspect 
 +  * une antenne en clientl'autre en station 
 +  * tester la communication / débit (en éloignant un peu les antennes pour limiter la saturation des amplis) 
 +  * préparez le test sur le terrain en baissant la largeur de canal au minimum et retester le setup 
 + 
 +Quand vous êtes prêtsvous pouvez aller sur le terrain 
 + 
 +=== Sur le terrain ===
  
 Après un test "sur table", permettant de valider que votre installation fonctionne en mode "laboratoire", vous pouvez aller sur le terrain. Il existe plusieurs endroits dans la région permettant de faire du test sur des distances diverses. Après un test "sur table", permettant de valider que votre installation fonctionne en mode "laboratoire", vous pouvez aller sur le terrain. Il existe plusieurs endroits dans la région permettant de faire du test sur des distances diverses.
Ligne 13: Ligne 23:
 Selon la distance, prévoir de monter dans les étages d'un édifice / avoir un mat. Selon la distance, prévoir de monter dans les étages d'un édifice / avoir un mat.
  
-Commencez les tests avec une largeur de canal minimale et augmentez celle-ci au fur-et-à-mesure.+Les antennes sont alignées au mieux manuellement, puis un test iperf/iperf3/... est lancé de chaque côté, non simultanément (ndlr: le wifi est half-duplex).
  
-===== Résultats ===== +La valeur de signal est la valeur globale (≠ valeurs des chaînes horizontales et verticales).
-^ P1 ^ P2 ^ distance ^ matos P1 ^ matos P2 ^ signal (P1/P2^ débit TCP (P1->P2/P2->P1) ^ commentaires ^ +
-| milouse | HOST | 1,4km | NSM5 | NSM5 | -85db/-80db | 2.0Mbps/3.5Mbps | vue bouchée par des arbres, fenêtre 2e étage côté milouse, mat PVC côté HOST, qui arrive à peine à la hauteur du toit |+
  
 +Quand vous avez terminé le test, augmentez la largeur de canal et recommencez les tests. En augmentant la largeur de canal, deux phénomènes peuvent survenir :
  
 +  * perte du signal (plus possible d'établir un lien radio)
 +  * baisse la qualité de la transmission (conduisant à une baisse de débit, entre autres)
  
 +===== Résultats =====
 +^ P1                  ^ P2                  ^ distance  ^ matos P1          ^ matos P2          ^ largeur de canal  ^ signal (P1/P2)  ^ débit TCP (P1->P2/P2->P1)  ^ commentaires                                                                                                           ^
 +| milouse             | HOST                | 1,4km     | NSM5              | NSM5              |                   | -85dB/-80dB     | 2.0Mbps/3.5Mbps            | vue bouchée par des arbres, fenêtre 2e étage côté milouse, mat PVC côté HOST, qui arrive à peine à la hauteur du toit  |
 +| Erdre (jonnelière)  | Erdre (ponton)      | 1.35km    | LBE M5 AC         | LBE M5 AC         | 10Mhz             | -75dB/-75dB     | 21Mbps/21Mbps              | lien testé : https://umap.openstreetmap.fr/en/map/faimaison-tests-wifi_133383#15/47.2455/-1.5453 ; SNR 75dB 4x4        |
 +| Erdre (jonnelière)  | Erdre (ponton)      | 1.35km    | LBE M5 AC         | LBE M5 AC         | 80Mhz             | -78dB/-72dB     | 84Mbps/111Mbps             | lien testé : https://umap.openstreetmap.fr/en/map/faimaison-tests-wifi_133383#15/47.2455/-1.5453                       |
 +| Erdre (jonnelière)  | Erdre (ponton)      | 1.35km    | LBE M5 AC         | LBE M5 AC         | 80Mhz             | -80dB/-75dB     | 156Mbps/81Mbps             | lien testé : https://umap.openstreetmap.fr/en/map/faimaison-tests-wifi_133383#15/47.2455/-1.5453                       |
 +| Erdre (jonnelière)  | Erdre (ponton)      | 1.35km    | NBM M5 AC         | NBM M5 AC         | 10Mhz             | -87dB/-84dB     | 2.6Mbps/3.52Mbps           | lien testé : https://umap.openstreetmap.fr/en/map/faimaison-tests-wifi_133383#15/47.2455/-1.5453                       |
 +| Test sur table      | Test sur table      | 5m        | LBE M5 AC         | LBE M5 AC         | 10Mhz                             | 67.38Mps/69.91Mps          |                                                                                                                        |
 +| Test sur table      | Test sur table      | 5m        | LBE M5 AC         | LBE M5 AC         | 80Mhz                             | 396.10Mps/391.71Mps        | synchro à 655Mbps                                                                                                      |
 +| fma-9-stantoine     | adhérente st-félix  | ~150m     | NSM5              | NSM5              | 10MHz             | -74db/-73db     | 10Mbps/10Mbps((de mémoire, car le test de débit ne fonctionne plus sur ce lien, probablement car trop instable ?))         | CCQ à 80% d'un côté, ce qui a l'air nul                                                                                |
 +| fma-9-stantoine     | adhérente st-félix  | ~150m     | Nanobeam AC 19db  | Nanobeam AC 19db  | 10MHz             | -71db/-68db     | 65Mbps/61Mbps              |                                                                                                                        |
 +| fma-9-stantoine     | adhérente st-félix  | ~150m     | Nanobeam AC 19db  | Nanobeam AC 19db  | 10MHz             | -63db/-62db     | 33Mbps/33Mbps              | +1m haut d'un côté                                                                                                                       |
projets/wifi/tests.1489490075.txt.gz · Dernière modification : 2017/03/14 11:14 de capslock