Outils pour utilisateurs

Outils du site


projets:arcep-carte-ma-connexion-internet

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
projets:arcep-carte-ma-connexion-internet [2020/05/12 18:47] – + fichiers sebprojets:arcep-carte-ma-connexion-internet [2020/05/24 09:04] – [Tableau] seb
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Contribution à la carte "Ma connexion internet" ====== ====== Contribution à la carte "Ma connexion internet" ======
  
-Cette page regroupe les informations relatives à la contribution de FAIMaison à la carte "Ma connexion internet" publiée par l'Arcep.+Cette page regroupe les informations relatives à la contribution de FAIMaison à la carte "Ma connexion internet" publiée par l'ARCEP.
  
 ====== Mise en contexte ====== ====== Mise en contexte ======
  
-Le projet lancé récemment par l'Arcep a pour but de fournir au grand public une carte montrant l'ensemble des FAI disponibles à une adresse. Dans la version beta de la carte seul les gros acteurs du secteur sont présents. Les FAI disposant de moins de 1000 abonnés sont invités à contribuer à la carte de manière volontaire.  +**Enjeux** : L'ARCEP¹ (= l'autorité régulatrice des télécoms en France) propose au grand public une carte permettant d'identifier les opérateurs accessibles pour une adresse donnéeSi FAImaison veut apparaître sur cette carte, il faut adresser les informations de couverture à l'ARCEP. A défaut d'envoi, les personnes qui consulteront cette carte ne pourront avoir connaissance de l'offre de FAImaison
-Le but de ce chantier est de transmettre à l'Arcep les données nécessaires pour que les services proposés par FAIMAison figurent sur la carte.+ 
 +**Chantier** : Formaliser les zones de couverture de FAImaison pour chaque service : ADSL, wifi (= « radio »), en respectant un cahier des charges édicté par l'ARCEP + mail d'envoi à l'ARCEP avec demande d'intégration à la carte nationale.
  
 Quelques références :  Quelques références : 
Ligne 36: Ligne 37:
 </WRAP> </WRAP>
  
 +¹ ARCEP = Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes 
 +
 +
 +====== Données nécessaires ======
 +
 +===== Réseau cuivre =====
 +
 +^ Sujet                    ^ Question                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ^ Réponse                                                                                                                  ^ Notes                                                                       ^
 +|  **Zone de couverture**  | De ma compréhension FAIMaison peut techniquement fournir un service internet à n'importe quelle adresse raccordée au réseau cuivre d'Orange. Cependant nous ne souhaitons probablement pas nous afficher sur la carte de l'ARCEP comme frounisseur potentiel pour l'ensemble du pays.\\ A-t-on une idée de la zone géographique nous souhaiterions nous afficher comme FAI potentiel? -> pays de la loire  | Région Pays de la Loire :\\ - 44 Loire-Atlantique\\ - 49 Maine-et-Loire\\ - 53 Mayenne\\ - 72 Sarthe\\ - 85 Vendée  | le plus simple sera de préciser quels départements nous souhaitons couvrir  |
 +| :::                      | Sommes nous réellement présent sur tous les NRA/ toutes les lignes cuivre de France? Si non, sur quoi se baser pour déterminer notre présence? -> test d'éligibilité de fdn/liazo                                                                                                                                                                                                                          | La collecte Liazo utilise le réseau d'Orange, on peut donc considérer que nous sommes présents sur l'ensemble des NRA    |                                                                             |
 +|  **Dégroupage**          | Pour chaque NRA nous devons préciser si nous proposons du bitsream ou du dégroupage. Comment obtenir cette information?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dégroupage pour tous les NRA car Liazo utilise la collecte d'Orange                                                      |                                                                             |
 +|  **Technologie**         | Pour chaque NRA nous devons préciser si nous proposons de l'ADSL 2+ ou du VDSL2. Comment obtenir cette information?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A priori tous les NRA sont éligibles VDSL2 car on utilise le réseau d'Orange. Pas de confirmation de cette information.  |                                                                             |
 +
 +===== Réseau wifi =====
  
 +^ Sujet                    ^ Question                                                                                                    ^ Réponse réseau Nantes-Bottière                          ^ Réponse réseau Saint-Félix                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^ Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^
 +| **Nom**                  | Quelle est le nom de cette zone de couverture?                                                              | Réseau de quartier Bottière                             | Réseau de quartier St-Félix                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Identifiant du réseau pour une technologie et un territoire donné permettant d’identifier une zone de commercialisation par un opérateur fournisseur de services.                                                                                                                                                 |
 +|                          | Code identifiant du site opérateur?                                                                         | wifi-bottiere                                           | wifi-stfelix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J'imagine que cette valeur est à notre convenance. A vérifier                                                                                                                                                                                                                                                     |
 +| **Techno**               | Quelle technologie est utilisée?                                                                            | WMX                                                     | WMX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nous avons le choix parmi :\\ - "WMX" pour les technos HD radio\\ - "THDR" pour les technos en THD radio. Le THD radio concerne les réseaux qui fonctionnent sur des fréquences propres, attribuées par l'Arcep, avec des obligations de débits pour fournir du THD, et des obligations de couverture associées.  |
 +| **Fréquence**            | Quel est/Quelles sont les bande de fréquence utilisée?                                                      | Bande ISM wifi 5150-5 350 MHz + 5470-5725MHz                                                    | Bande ISM wifi 5150-5 350 MHz + 5470-5725MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 +| **Collecte**             | Quel est le type de collecte?                                                                               | VDSL2 chez Illyse (25 Mbps↓/5 Mbps↑)  | fibre (pas tout à fait exact : pour l'instant il s'agit de FTTLA)                                                                                                                                                                                                                                                           | Nous avons le choix parmi:\\ 1 - collecte en fibre optique\\ 2 - collecte en faisceau hertzien\\ 3 - collecte en liaison numérique sur paire de cuivre.                                                                                                                                                           |
 +| **Ouvert aux nouveaux**  | Est-ce que ces réseaux accéptent des nouveaux utilisateurs                                                  | oui                                                     | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
 +| **Coordonnées**          | Longitude et lattitude du site émmeteur ainsi que la référence du système de projection de ces coordonnées  | 1.52E/47.239N (toit de Alis44)                          | il n'y a pas un seul émetteur, donc n'importe quel point à peu près au centre de la zone fera l'affaire.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 +| **Couverture**           | Carte de couverture du territoire sous un format électronique dans le format ESRI Shapefile                 | Quartier Jaune cohérent sur la carte ->                 | https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/zones-de-couverture-des-reseaux-de-quartier-faimai_140232 (il est possible d'exporter les données de la carte, j'imagine que ça peut être transformé en shapefile ; attention, la carte contient un polygone pour chaque quartier, et je ne sais pas si celui de bottière est à jour)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 +| **Débits**               | Débit montant annoncé par l’opérateur                                                                       | 5000 (mutualisé)                                        | 3000 (mutualisé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kbit/                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
 +| :::                      | Débit descendant annoncé par l'opérateur                                                                    | 25000 (mutualisé)                                       | 30000 (mutualisé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kbit/                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
 +| **Volume de données**    | A-t-on une limitation de volume de données?                                                                 | non                                                     | non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En Go de limite                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
projets/arcep-carte-ma-connexion-internet.txt · Dernière modification : 2020/05/24 09:08 de seb