Outils pour utilisateurs

Outils du site


matos_asso:deploiement

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
matos_asso:deploiement [2018/03/23 15:58] – [Réseau alis44 (10.22.0.x)] cequejevoismatos_asso:deploiement [2023/10/16 11:39] (Version actuelle) jca
Ligne 1: Ligne 1:
 +Listing à construire pour les quartiers bottiere et st-felix.
 +
 ====== Matériel wifi déployé/configuré ====== ====== Matériel wifi déployé/configuré ======
  
 Le matériel wifi est configuré sur le 10.22.0.0/16 Le matériel wifi est configuré sur le 10.22.0.0/16
  
-:!:**La dernière adresse attribuée à une antenne est 10.22.22.11**:!:+:!:** La dernière adresse attribuée à une antenne est 10.22.22.34, la suivante disponible sera  10.22.22.35**:!:
  
 Merci d'incrémenter cette valeur sur le wiki à chaque fois que vous [[reseau:configuration_antennes_ubiquiti|configurez une nouvelle antenne]]. Merci d'incrémenter cette valeur sur le wiki à chaque fois que vous [[reseau:configuration_antennes_ubiquiti|configurez une nouvelle antenne]].
  
 +:!: On numérote les antennes de tous les quartiers ensemble (sur 10.22.22.X), même si des schémas par quartier ont pu exister par le passé et que l'on peut toujours trouver de nombreuses antennes « historiques » en 10.22.10.X ou 10.22.0.X :!:
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-==== En production ==== 
- 
-^ type ^ mac* ^ ref ^ Firmware ^ IP ^ commentaire ^ 
-| RocketM5 | 44:d9:e7:24:c8:d1 | ?? | 5.6.2 | 10.22.0.1 | AP, toit d'alis44, fma-ap-alis44 8Mhz 5Ghz | 
-| NSM5 | dc:9f:db:64:26:68 | ?? | 5.6.4 | 10.22.0.99 | AP toit d'alis44, fma-alis44-ap-s 5Mhz 5Ghz | 
-| NSM5 | DC:9F:DB:64:26:59 | ?? | 6.0.3 | 10.22.0.98 | STA, abonné-e | 
-| NBE-M5-16 | 04:18:D6:CE:A1:56 | ?? | ?? | 10.22.0.97 | STA, abonné → ne répond plus au ping, apparemment c'est une résiliation la dame n'aurait plus le matériel mais où est-il ? | 
-| NBE-M5-16 | 04:18:D6:CE:A5:A9 | ?? | 5.6.2 | 10.22.0.94 | STA, abonné | 
-| NSM5 | dc:9f:db:64:26:59 | ?? | 5.6.3 | 10.22.0.92 | AP, toit s'alis44, fma-ap-alis44-ne 5mhz 5Ghz | 
-| NBE-M5-16 | 04:18:d6:f2:9a:61 | ?? | 5.6.4 | 10.22.0.91 | STA, abonné | 
-| NSM5 | 04:18:D6:F6:70:57 | ?? | v5.5.9 | 10.22.0.93 | STA, abonné | 
-| NSM5 | 04:18:d6:f6:5e:cd | ?? | 6.0.3 | 10.22.0.89 | AP relais alis44 (blés d'or) | 
- 
-FIXME ajouter NBM5 blés d'or et NBE-M5 blé d'or. 
- 
-==== Réserve ==== 
- 
-^ type ^ mac* ^ ref ^ Firmware ^ IP ^ commentaire ^ 
-| NSM5 | dc:9f:db:64:25:b3 | ?? | ?? | ?? | non configurée ni étiquetée | 
-| LBEM5| 80:2A:A8:FE:BB:79 | LiteBeam 5AC 23  | 7.2.1 | 10.22.0.94 | spare | 
-| LBEM5 | 80:2A:A8:FE:BC:0C | LiteBeam 5AC 23 | 7.2.1 | 10.22.0.95 | spare | 
-| NBEM5 | 80:2A:A8:E6:A1:D1 | Nanobeam M5 16 | 5.6.2 | 10.22.0.90 | spare | 
- 
- 
-*mac = mac du WLAN0 
-http://pad.faimaison.net/p/config-ubiquiti 
-===== Réseau st-félix (10.22.10.X) ===== 
- 
-Channel width: 40mhz 
- 
-On préserve les adresses 10.22.10.253 et 10.22.10.254 pour pouvoir les utiliser en assignation manuelle lors de l'administration des antennes 
- 
-^ type ^ mac ^ ref ^ Firmware ^ IP ^ commentaire ^ 
-| NSM5 | DC:9F:DB:64:25:B3 | n/a | v6.0.4 | 10.22.10.3 | AP, partage de connexion | 
-| NBE-M5-16 | 04:18:D6:CE:9C:E7 | ?? | v6.0.4 | 10.22.10.1 | STA, abonné-e test | 
-| NBE-M5-16 | 04:18:D6:CE:A1:8B | ?? | v6.0.4 | 10.22.10.2 | STA, abonné-e test | 
-| NBE-M5-16 | 04:18:D6:F6:34:A1 | ?? | v6.0.4 | 10.22.10.6 | STA, abonné/relais | 
-| NSM5 | 04:18:D6:F2:51:14 | ?? | v6.0.4 | 10.22.10.4 | AP, abonné/relais | 
-| NBE-M5-16 | 04:18:D6:F6:3D:45 | ?? | v6.0.4 | 10.22.10.5 | STA, abonné | 
-| NSM5 XW | 04:28:D6:F8:31:D9 | ?? | v6.0.4 | 10.22.10.7 | non configurée | 
-| NBE-M5-16 | 04:18:D6:CE:9D:AF | ?? | v5.6.4 | 10.22.10.8 | non configurée | 
-| NBE-M5 XM | dc:9f:db:64:25:03 | ?? | v6.0.4 | 10.22.10.9 | STA prod | 
-| câble 30m | n/a | n/a | n/a | n/a | câble direct entre 2 voisins (brin 8 ne fonctionne pas mais synchro ok en 100Mbps)| 
-| NSM5 | 04:18:D6:F6:74:76 | ?? | v5.5.9 | 10.22.10.10 | Réserve | 
-| NBEM5 | 80:2A:A8:E6:A1:D9 | Nanobeam M5 16 | 5.6.2 | 10.22.0.96 | STA, abonné-e | 
  
matos_asso/deploiement.1521820729.txt.gz · Dernière modification : 2018/03/23 15:58 de cequejevois