# Tests du setup pont + relais

2 NBM5 se parlent, la cliente est reliée à un pont de NBM5. L’upstream principal est du côté de l’AP NB. Au niveau du relais, on a utilisé 2 injecteurs, car ils ne sortent qu’½A, ce qui n’a pas l’air suffisant pour alimenter 2 antennes.

## Résultats IPerf

Test IPerf avec un laptop de chaque côté du setup. Les laptops avaient des interfaces réseau USB en 100Mbps.

Résultats pour un IPerf de 10 connexions, sur un transfert de 800MB, côté client :

Commande serveur : iperf -d -s -n 800M Commande client : iperf -c 192.168.242.200 -P 10 -dr

  1. ———————————————————–

Server listening on TCP port 5001

  TCP window size: 85.3 KByte (default)
  ------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------
  Client connecting to 192.168.242.200, TCP port 5001
  TCP window size: 85.0 KByte (default)
  ------------------------------------------------------------
  [ 14] local 192.168.242.201 port 50294 connected with 192.168.242.200 port 5001
  [  3] local 192.168.242.201 port 50285 connected with 192.168.242.200 port 5001
  [  4] local 192.168.242.201 port 50286 connected with 192.168.242.200 port 5001
  [  5] local 192.168.242.201 port 50287 connected with 192.168.242.200 port 5001
  [  6] local 192.168.242.201 port 50288 connected with 192.168.242.200 port 5001
  [  7] local 192.168.242.201 port 50289 connected with 192.168.242.200 port 5001
  [  8] local 192.168.242.201 port 50290 connected with 192.168.242.200 port 5001
  [  9] local 192.168.242.201 port 50291 connected with 192.168.242.200 port 5001
  [ 10] local 192.168.242.201 port 50292 connected with 192.168.242.200 port 5001
  [ 13] local 192.168.242.201 port 50293 connected with 192.168.242.200 port 5001
  [ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
  [  8]  0.0-10.0 sec  20.6 MBytes  17.3 Mbits/sec
  [  7]  0.0-10.2 sec  7.38 MBytes  6.08 Mbits/sec
  [ 13]  0.0-10.3 sec  7.38 MBytes  6.03 Mbits/sec
  [  6]  0.0-10.3 sec  7.25 MBytes  5.92 Mbits/sec
  [  3]  0.0-10.3 sec  5.62 MBytes  4.59 Mbits/sec
  [ 14]  0.0-10.3 sec  6.88 MBytes  5.59 Mbits/sec
  [  4]  0.0-10.4 sec  5.62 MBytes  4.56 Mbits/sec
  [ 12] local 192.168.242.201 port 5001 connected with 192.168.242.200 port 51344
  [  4] local 192.168.242.201 port 5001 connected with 192.168.242.200 port 51346
  [  3] local 192.168.242.201 port 5001 connected with 192.168.242.200 port 51345
  [  6] local 192.168.242.201 port 5001 connected with 192.168.242.200 port 51347
  [  8] local 192.168.242.201 port 5001 connected with 192.168.242.200 port 51349
  [  7] local 192.168.242.201 port 5001 connected with 192.168.242.200 port 51348
  [ 13] local 192.168.242.201 port 5001 connected with 192.168.242.200 port 51350
  [ 14] local 192.168.242.201 port 5001 connected with 192.168.242.200 port 51351
  [ 15] local 192.168.242.201 port 5001 connected with 192.168.242.200 port 51352
  [ 16] local 192.168.242.201 port 5001 connected with 192.168.242.200 port 51353
  [ 10]  0.0-10.4 sec  5.00 MBytes  4.03 Mbits/sec
  [  5]  0.0-10.5 sec  5.00 MBytes  3.98 Mbits/sec
  [  9]  0.0-10.7 sec  6.25 MBytes  4.89 Mbits/sec
  [SUM]  0.0-10.7 sec  77.0 MBytes  60.3 Mbits/sec
  [  7]  0.0-10.3 sec  12.1 MBytes  9.85 Mbits/sec
  [  4]  0.0-10.5 sec  9.38 MBytes  7.50 Mbits/sec
  [  8]  0.0-10.5 sec  6.00 MBytes  4.79 Mbits/sec
  [ 12]  0.0-10.5 sec  6.38 MBytes  5.08 Mbits/sec
  [ 14]  0.0-10.6 sec  9.38 MBytes  7.44 Mbits/sec
  [ 15]  0.0-10.6 sec  9.12 MBytes  7.22 Mbits/sec
  [ 16]  0.0-10.6 sec  8.62 MBytes  6.82 Mbits/sec
  [ 13]  0.0-10.6 sec  7.75 MBytes  6.13 Mbits/sec
  [  3]  0.0-10.7 sec  8.50 MBytes  6.69 Mbits/sec
  [  6]  0.0-10.7 sec  7.62 MBytes  6.00 Mbits/sec
  [SUM]  0.0-10.7 sec  84.9 MBytes  66.7 Mbits/sec

Carte de situation : http://umap.openstreetmap.fr/en/map/guincheliere-wifi_22057#14/47.0534/-0.8383