transparence:electricite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| transparence:electricite [2019/06/09 21:45] – capslock | transparence:electricite [2019/06/09 21:48] (Version actuelle) – capslock | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 206: | Ligne 206: | ||
| ====== A propos du PDU iPoMAN II 1202 ====== | ====== A propos du PDU iPoMAN II 1202 ====== | ||
| + | |||
| + | Cette machine est comme une multiprise mais elle offre des fonctionnalités supplémentaires : | ||
| + | |||
| + | * mesure de la consommation fournie pour chacune des 12 prises fournies par le PDU | ||
| + | * contrôle ON/OFF de chacune des 12 prises | ||
| ===== Manuel utilisateur ===== | ===== Manuel utilisateur ===== | ||
transparence/electricite.1560116746.txt.gz · Dernière modification : 2019/06/09 21:45 de capslock
