transparence:electricite
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
transparence:electricite [2017/06/28 09:08] – [Activer les mesures] correction script activation des mesures jocelynd | transparence:electricite [2019/06/09 21:48] (Version actuelle) – capslock | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Monitoring des consos électriques ====== | ====== Monitoring des consos électriques ====== | ||
- | Voir aussi [[: | + | :!: Ça semble cassé actuellement. La conso n'est plus surveillée par munin au . À réparer… |
+ | |||
+ | Voir aussi | ||
+ | |||
+ | * [[: | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | (graphe réel et à jour des consomations électriques en baie, par type de machin) | ||
+ | |||
+ | {{ https:// | ||
Nous monitorons la consommation électrique des appareils en baie à l'aide d'une multiprise (PDU) **Ubiquiti mFi mPower pro**. | Nous monitorons la consommation électrique des appareils en baie à l'aide d'une multiprise (PDU) **Ubiquiti mFi mPower pro**. | ||
Ligne 194: | Ligne 203: | ||
* http:// | * http:// | ||
* https:// | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | ====== A propos du PDU iPoMAN II 1202 ====== | ||
+ | |||
+ | Cette machine est comme une multiprise mais elle offre des fonctionnalités supplémentaires : | ||
+ | |||
+ | * mesure de la consommation fournie pour chacune des 12 prises fournies par le PDU | ||
+ | * contrôle ON/OFF de chacune des 12 prises | ||
+ | |||
+ | ===== Manuel utilisateur ===== | ||
+ | |||
+ | Manuel d' | ||
+ | |||
+ | ===== Informations pratiques ===== | ||
+ | |||
+ | mot de passe par défaut : admin | ||
+ | |||
+ | ip par défaut : 172.17.228.19 | ||
+ | |||
+ | mac : 00 E0 D8 0C E4 13 | ||
+ | |||
+ | administration par console, telnet, web : | ||
+ | |||
+ | * Console : port série 9600bauds | ||
+ | * Telnet port 23 (configurable) | ||
+ | * interface web : http:// | ||
+ | |||
+ | Le PDU est bien sûr compatible SNMP. | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Le PDU peut envoyer des emails pour avertir d' | ||
+ | |||
+ | ===== Changement du mot de passe administrateur ===== | ||
+ | |||
+ | Le mot de passe ne peut être changé s'il a été oublié. Lors du boot, sur la sortie Console, on voit une notion de Jumper pour mettre à zéro le mot de passe. Ce jumper n'est pas labélisé en interne dans le boitier : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Par contre on peut tricher en enlevant la carte fille : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | En dessous de la carte fille on trouve une petite pile bouton qu'il suffit d' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Après avoir inséré à nouveau la pile puis la carte fille et redémarré le PDU le mot de passe est à nouveau " | ||
+ | |||
+ | ===== Notes à propos du reset sur ce PDU ===== | ||
+ | |||
+ | Il est possible de faire un reset de l'OS du PDU sans pour autant couper l' | ||
+ | |||
+ | Reset : simple appui court sur le bouton reset en facade. | ||
+ | |||
+ | ===== Vue de l' | ||
+ | |||
+ | Page d' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Page de contrôle / configuration des prises (renommage, changement de la puissance admissible, des délai d' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Vue de la console ===== | ||
+ | |||
+ | Accueil : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Vue de l' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Vue intérieure ===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
transparence/electricite.1498640910.txt.gz · Dernière modification : 2017/06/28 09:08 de jocelynd