services:sauvegarde
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
services:sauvegarde [2020/05/30 13:15] – [Volume de base et extension] tonio | services:sauvegarde [2020/06/11 19:22] (Version actuelle) – [Coté Adhérent] tonio | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Description du service de sauvegarde pour les adhérents ====== | ====== Description du service de sauvegarde pour les adhérents ====== | ||
+ | **État du projet/ | ||
+ | //Service en cours de tests// non pas sur la fiabilité mais sur les outils annexes: | ||
+ | * monitoring | ||
+ | * remonté des informations automatisé à l' | ||
+ | * modification des quota de façon automatisé | ||
+ | * gestion automatisé du service : création / modification / suppression | ||
+ | * solution de sauvegarde à distance supporté | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Coté Adhérent ===== | ||
+ | L' | ||
+ | A ce jour, la solution est opérationnelle pour : | ||
+ | * [[backup: | ||
+ | * duplicity | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez demander une évaluation d' | ||
+ | |||
+ | === Faites la demande à l' | ||
+ | * Avec le login de votre compte " | ||
+ | * Un nom de login pour ce service de sauvegarde | ||
+ | * La taille par multiple de 100Go pour votre espace de sauvegarde | ||
+ | * Votre clés SSH (__partie publique uniquement__) | ||
+ | |||
+ | |||
===== Coté FAImaison ===== | ===== Coté FAImaison ===== | ||
==== Espace de sauvegarde disponible ==== | ==== Espace de sauvegarde disponible ==== | ||
Ligne 11: | Ligne 37: | ||
* Souscription par tranche de 100 Go (avec 100 Go de plus pour le quota hard) | * Souscription par tranche de 100 Go (avec 100 Go de plus pour le quota hard) | ||
* souscription de 100 Go à 10 To | * souscription de 100 Go à 10 To | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | **Création d'un groupe de travail sur le sujet :** \\ | ||
+ | Piloté par Tonio avec Romanek | ||
+ | |||
+ | Sauvegarde | ||
+ | Reste à faire: | ||
+ | - IP publique | ||
+ | - configuration serveur => disk avec mdadm | ||
+ | => RAID logiciel | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | **Cible d’utilisation: | ||
+ | Tous les adhérents FAImaison. | ||
+ | - Qui utilisent des services de FAImaison (VM) | ||
+ | - de chez eux | ||
+ | | ||
+ | <WRAP center round info 60%> | ||
+ | Espace de stockage soumis à quota et uniquement sur le port SSH. | ||
+ | dispo 20To brute (2*10~16To dispo) | ||
+ | quota soft 100Go | ||
+ | quota hard 200Go (qs+100Go) | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | **à faire :** | ||
+ | - demande adminsys IPv4 + IPv6 avec réseau | ||
+ | - demande adminsys rôles ansibles à déployer | ||
+ | - conf. mdadm | ||
+ | - developper outils shell pour admin Backup | ||
+ | |||
+ | **Quick& | ||
+ | mail automatique à suivi-sauvegarde quand il y a des des over-quota. | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Qui fait partie de suivi-sauvegarde@ ? | ||
+ | * tonio : ok | ||
+ | * qui d' | ||
+ | | ||
+ | Évolution vers COIN pour le reporting | ||
+ | Quid de l' |
services/sauvegarde.1590844533.txt.gz · Dernière modification : 2020/05/30 13:15 de tonio