services:hebergement
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| services:hebergement [2020/06/12 16:18] – [On fait quoi?] tonio | services:hebergement [2020/06/18 17:05] (Version actuelle) – [On fait quoi?] tonio | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 46: | Ligne 46: | ||
| - | __A ce jour__, | + | __A ce jour__, | 
| * 2 adhérents 1U ( 99.19€) | * 2 adhérents 1U ( 99.19€) | ||
| *     4 adhérents nuc/ | *     4 adhérents nuc/ | ||
| Ligne 92: | Ligne 92: | ||
| **COGENT** | **COGENT** | ||
| 1/2 Baie 600*1000 42U (soit 20 U) : 295€/Mois = 354€TTC/ | 1/2 Baie 600*1000 42U (soit 20 U) : 295€/Mois = 354€TTC/ | ||
| - | Circuit électrique 3A/ 220V: 90€/Mois = 108€TTC/ | + | 1/4 Baie 600*1000 42U (soit 10 U) : 150€/Mois = 180€TTC/ | 
| + | Circuit électrique 3A/ 220V: 90€/Mois = 108€TTC/ | ||
| + | => **3456€TTC/ | ||
| FAS : rocade à mettre en place et rack à installer | FAS : rocade à mettre en place et rack à installer | ||
| * Frais de mise en service (baie et électricité) : 600€ \\ | * Frais de mise en service (baie et électricité) : 600€ \\ | ||
| * Xconnect : 750€/Xco \\ | * Xconnect : 750€/Xco \\ | ||
services/hebergement.1591978696.txt.gz · Dernière modification : 2020/06/12 16:18 de tonio
                
                