services:hebergement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
services:hebergement [2020/06/11 20:37] – tonio | services:hebergement [2020/06/18 17:05] (Version actuelle) – [On fait quoi?] tonio | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | __Contexte :__\\ | + | ===== Contexte |
- | Les différentes évolutions de nos internes(VM, | + | |
- | __A ce jour__, | + | Depuis mars, il a été constaté qu’il n’y avait plus de place dans la demi-baie à |
+ | COGENT. L’opportunité de récupérer un nouvel espace via une entreprise ne se | ||
+ | concrétise pas. Donc il faut que l’on réfléchisse à ce que veut faire l’association | ||
+ | sur l’hébergement de serveurs d’adhérents. \\ | ||
+ | Avec le confinement, | ||
+ | de nouveaux serveurs à mettre en place. Pour quelques cas, l’équipe contact@ a | ||
+ | pu les rediriger vers des VM. \\ | ||
+ | L’hébergement de serveurs 1U est un service de FAImaison mais depuis quelques | ||
+ | mois, cela n’est plus possible. L’hébergement de petits serveurs (NUC/ | ||
+ | est un service que FAImaison ne pourra plus fournir car il n’y a plus de place. Il | ||
+ | faudrait réaménager la demi-baie pour le faire ce qui parait très difficile (nouveau | ||
+ | plateau à mettre, revoir l’électricité).\\ | ||
+ | |||
+ | ===== État des lieux ===== | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | **État des lieux (façade): | ||
+ | U20 : routeurs de bordures\\ | ||
+ | U19 : switch CISCO 1G\\ | ||
+ | U18 : switch CISCO 1G\\ | ||
+ | U17 : GANETI 1\\ | ||
+ | U16 : GANETI 2\\ | ||
+ | U15 : PROXMOX 1\\ | ||
+ | U14 : ADHERENT1\\ | ||
+ | U13 : ADHERENT2\\ | ||
+ | U12 : PROXMOX 2\\ | ||
+ | U11 : PROXMOX 3\\ | ||
+ | U10 : BACKUP 2U\\ | ||
+ | U09 : BACKUP 2U\\ | ||
+ | U08 : ADHERENT3\\ | ||
+ | U07 : STOCKAGE PROXMOX 2U\\ | ||
+ | U06 : STOCKAGE PROXMOX 2U\\ | ||
+ | U05 : outils sur plateau / écran plat\\ | ||
+ | U04 : Plateau\\ | ||
+ | U03 : PATCH PANEL : ROCADES COGENT\\ | ||
+ | U02 : serveurs petits formats\\ | ||
+ | U01 : alimentations (multiprises et PDU) + serveurs petits formats\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **État des lieux (arrière): | ||
+ | U19 : switch BNT 10G U17 : switch HP 1G\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Les différentes évolutions de nos internes(VM, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | __A ce jour__, | ||
* 2 adhérents 1U ( 99.19€) | * 2 adhérents 1U ( 99.19€) | ||
* 4 adhérents nuc/ | * 4 adhérents nuc/ | ||
Ligne 9: | Ligne 52: | ||
Selon la transparence, | Selon la transparence, | ||
- | 2*99+4*24+2×42= 378€/ mois soit **par an 4536€** | + | 2*99+4*24+2×42= 378€/ mois soit **par an 4536€** |
+ | \\ | ||
+ | Alors que par an, nous avons **réellement** que **3136€** (2660+292+184) bilan financier 2020 pour l' | ||
+ | \\ | ||
- | Alors que par an, nous avons **réellement** que **3136€** (2660+292+184) bilan financier 2020 pour l' | + | ===== Rétrospective des demandes ===== |
- | __Demandes__ | + | __Demandes en 2019 et 2020__ |
* serveur de fichier pour le blockhaus - 17/05/2019 à 15:46 | * serveur de fichier pour le blockhaus - 17/05/2019 à 15:46 | ||
- | * Héberger un serveur VPN raspberry - 12/03/2020 à 22:35 | ||
* (U pour serveurs) Hébergement mutualisé - 29/07/2019 à 13:20 | * (U pour serveurs) Hébergement mutualisé - 29/07/2019 à 13:20 | ||
+ | * Héberger un serveur VPN raspberry - 12/03/2020 à 22:35 | ||
* (U pour serveurs) Demande d' | * (U pour serveurs) Demande d' | ||
+ | * (U pour serveurs) Serveur dédié - 19/05/2020 à 09:32 | ||
__Potentiel avec des chatons:__ | __Potentiel avec des chatons:__ | ||
Ligne 23: | Ligne 70: | ||
* ... | * ... | ||
- | Il reste 1U de disponible. Donc il n'y a plus de place de disponible pour héberger de nouveaux adhérents.\\ | + | ===== On fait quoi? ===== |
+ | |||
+ | Il reste 1U de disponible. Qui est réservé pour le 4ème serveur de virtualisation. Donc il n'y a plus de place de disponible pour héberger de nouveaux adhérents.\\ | ||
Il est nécessaire de savoir si FAImaison veut continuer son service d' | Il est nécessaire de savoir si FAImaison veut continuer son service d' | ||
+ | |||
+ | __Questions :__ | ||
+ | * 1 | ||
+ | * 2 | ||
Selon la transparence \\ | Selon la transparence \\ | ||
Ligne 38: | Ligne 92: | ||
**COGENT** | **COGENT** | ||
1/2 Baie 600*1000 42U (soit 20 U) : 295€/Mois = 354€TTC/ | 1/2 Baie 600*1000 42U (soit 20 U) : 295€/Mois = 354€TTC/ | ||
- | Circuit électrique 3A/ 220V: 90€/Mois = 108€TTC/ | + | 1/4 Baie 600*1000 42U (soit 10 U) : 150€/Mois = 180€TTC/ |
+ | Circuit électrique 3A/ 220V: 90€/Mois = 108€TTC/ | ||
+ | => **3456€TTC/ | ||
FAS : rocade à mettre en place et rack à installer | FAS : rocade à mettre en place et rack à installer | ||
* Frais de mise en service (baie et électricité) : 600€ \\ | * Frais de mise en service (baie et électricité) : 600€ \\ | ||
* Xconnect : 750€/Xco \\ | * Xconnect : 750€/Xco \\ | ||
services/hebergement.1591907825.txt.gz · Dernière modification : 2020/06/11 20:37 de tonio