projets:operation-libre-chemere-2015
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:operation-libre-chemere-2015 [2015/09/03 13:22] – Correction extension images kheops | projets:operation-libre-chemere-2015 [2015/09/20 19:55] (Version actuelle) – ajout test de planning kheops | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| * 29 août à partir de 11h : forum des associations de Chéméré et Arthon, avec présence d'un stand pour l' | * 29 août à partir de 11h : forum des associations de Chéméré et Arthon, avec présence d'un stand pour l' | ||
| * 3 septembre à 10h30 : prise de photos et de panoramas depuis des points hauts de Chéméré | * 3 septembre à 10h30 : prise de photos et de panoramas depuis des points hauts de Chéméré | ||
| + | * semaine du 21 au 25 septembre : installation de la desserte | ||
| Communiquer et s' | Communiquer et s' | ||
| Ligne 36: | Ligne 37: | ||
| * points d' | * points d' | ||
| * tenter de mettre en place un pont wifi depuis Alphalink à Pornic pour apporter environ 40 Mb/s à l' | * tenter de mettre en place un pont wifi depuis Alphalink à Pornic pour apporter environ 40 Mb/s à l' | ||
| + | |||
| ==== Points d' | ==== Points d' | ||
| Ligne 55: | Ligne 57: | ||
| À voir également : câblage, probablement pas mal de longueur requise. | À voir également : câblage, probablement pas mal de longueur requise. | ||
| - | ==== Prospection en vue d' | + | ==== Apport de haut débit | 
| - | === ADSL depuis Arthon-en-Retz (non retenu) === | + | === Aperçu | 
| - | + | ||
| - | ADSL à 20Mbps dans le village d'à côté, Arthon-en-Retz, | + | |
| - | + | ||
| - | === Fibre optique à Pornic depuis les locaux d' | + | |
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Le profil altimétrique semble favorable, moyennant sans doute l'utilisation | + | Le profil altimétrique semble favorable | 
| {{projets: | {{projets: | ||
| Ligne 76: | Ligne 74: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | La vue depuis Alphalink (2eme étage du bâtiment) | + | Vue depuis Alphalink (2eme étage du bâtiment) | 
| - | {{projets: | + | {{projets: | 
| - | Les points les plus bas de Chéméré | + | Vue depuis le haut de l' | 
| + | |||
| + | {{projets: | ||
| + | |||
| + | La piste qui va être explorée est donc celle d'un pont entre Alphalink et l' | ||
| + | |||
| + | === Matériel pour la desserte === | ||
| + | |||
| + | * une paire d' | ||
| + | * huit NanoStations M5 (NSM5) : | ||
| + | * trois dans le clocher | ||
| + | * une sur la mairie | ||
| + | * une sur le théâtre | ||
| + | * deux sur le toit de l' | ||
| + | * une sur le restaurant | ||
| + | * fixation et mât (tube métalique) pour la AirGrid dans l' | ||
| + | * tube métalique pour fixer les NSM5 sur le toit de l' | ||
| + | * colliers de serrage pour la mairie, | ||
| + | * câbles RJ45 | ||
| + | * 8 dans le clocher (2 par antenne), 5 mètres chacun devrait suffire | ||
| + | * 2 dans la mairie (5 mètres + 10 mètres ?) | ||
| + | * 2 dans le théâtre (5 mètres + 10 mètres ?) | ||
| + | * 3 sur l' | ||
| + | * 2 au restaurant (5 mètres + 10 mètres ?) | ||
| + | * un switch au minimum, pour relier les antennes dans le clocher (d' | ||
| + | |||
| + | === Planning de la semaine avant Opération libre === | ||
| + | |||
| + | Heures et durées approximatives... | ||
| + | |||
| + | * lundi 21 à partir d' | ||
| + | * mardi 22 à partir de 18h, 2-3 personnes pour cette fois faire vraiment la fixation de l'antenne dans le clocher de manière à avoir le meilleur débit possible sur le lien | ||
| + | * mercredi 23 (matin et une bonne partie de la journée) pour installer les NSM5 dans le clocher puis celles sur la mairie, le théâtre et pour atteindre le restaurant où a lieu l' | ||
| + | * jeudi 24 : si on n'a pas fini mercredi/ | ||
| + | |||
| + | === Autres informations (peuvent être utiles en cas de changement de plan) === | ||
| + | |||
| + | Les points les plus bas au niveau du sol de Chéméré sont à 9 mètres, autour de la mairie. L' | ||
| {{projets: | {{projets: | ||
| Ligne 95: | Ligne 130: | ||
| | [[https:// | | [[https:// | ||
| | [[https:// | | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Estimation de matériel nécessaire : | ||
| - | |||
| - | * une paire d' | ||
| - | * deux paires de NanoStation 5GHz et une paire de NanoBeam pour les liens entre le point haut d' | ||
| - | * trois mâts | ||
| - | |||
| - | Choses à faire : | ||
| - | |||
| - | * prendre des photos depuis des points clés à Chéméré et Arthon, principalement le haut de l' | ||
| - | * [[https:// | ||
| ===== Notes de réunions ===== | ===== Notes de réunions ===== | ||
projets/operation-libre-chemere-2015.1441286546.txt.gz · Dernière modification : 2015/09/03 13:22 de kheops
                
                