projets:operation-libre-chemere-2015
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:operation-libre-chemere-2015 [2015/08/26 08:26] – [Points d'accès sans fil] ajout APs Stéphane kheops | projets:operation-libre-chemere-2015 [2015/09/20 19:55] (Version actuelle) – ajout test de planning kheops | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| * 24 août à 19h à la mairie de Chéméré : présence de KheOps | * 24 août à 19h à la mairie de Chéméré : présence de KheOps | ||
| * 29 août à partir de 11h : forum des associations de Chéméré et Arthon, avec présence d'un stand pour l' | * 29 août à partir de 11h : forum des associations de Chéméré et Arthon, avec présence d'un stand pour l' | ||
| - | * date à déterminer | + | * 3 septembre | 
| + | * semaine du 21 au 25 septembre : installation de la desserte | ||
| Communiquer et s' | Communiquer et s' | ||
| Ligne 36: | Ligne 37: | ||
| * points d' | * points d' | ||
| * tenter de mettre en place un pont wifi depuis Alphalink à Pornic pour apporter environ 40 Mb/s à l' | * tenter de mettre en place un pont wifi depuis Alphalink à Pornic pour apporter environ 40 Mb/s à l' | ||
| + | |||
| ==== Points d' | ==== Points d' | ||
| - | Lieux où il y a besoin de points d' | + | Lieux où il y a besoin de points d' | 
| - | * restaurant | + | * [[https:// | 
| - | * théâtre : 2 ou 3 bornes | + | * [[https:// | 
| - | * à l' | + | * à l' | 
| - | Il faudrait | + | Viser donc la disponibilité de 7 à 10 routeurs wifi pour l' | 
| * KheOps : 1 TP-LINK N600 + 1 Ubiquiti NanoStation M2 | * KheOps : 1 TP-LINK N600 + 1 Ubiquiti NanoStation M2 | ||
| * Stéphane : 1 Ubiquiti AirGateway LR + 1 Linksys WRT54G | * Stéphane : 1 Ubiquiti AirGateway LR + 1 Linksys WRT54G | ||
| + | * Jean-Michel B. : 1 Linksys WRT54G | ||
| + | * X-Javier : 1 ALIX 2D13 | ||
| - | Total : 4 sur 7 requis. | + | Total : 6 sur 7 requis | 
| À voir également : câblage, probablement pas mal de longueur requise. | À voir également : câblage, probablement pas mal de longueur requise. | ||
| - | ==== Prospection en vue d' | + | ==== Apport de haut débit | 
| - | ADSL à 20Mbps dans le village d'à côté, Arthon-en-Retz, | + | === Aperçu === | 
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | Le profil altimétrique semble favorable, moyennant sans doute l'utilisation | + | Le profil altimétrique semble favorable | 
| - | {{projets:pornic_chemere.png}} | + | {{projets:wifi: | 
| + | |||
| + | {{projets: | ||
| Pour faire des profils altimétriques, | Pour faire des profils altimétriques, | ||
| Ligne 68: | Ligne 74: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | La vue depuis Alphalink (2eme étage du bâtiment) | + | Vue depuis Alphalink (2eme étage du bâtiment) | 
| - | {{projets: | + | {{projets: | 
| - | Les points les plus bas de Chéméré | + | Vue depuis le haut de l' | 
| + | |||
| + | {{projets: | ||
| + | |||
| + | La piste qui va être explorée est donc celle d'un pont entre Alphalink et l' | ||
| + | |||
| + | === Matériel pour la desserte === | ||
| + | |||
| + | * une paire d' | ||
| + | * huit NanoStations M5 (NSM5) : | ||
| + | * trois dans le clocher | ||
| + | * une sur la mairie | ||
| + | * une sur le théâtre | ||
| + | * deux sur le toit de l' | ||
| + | * une sur le restaurant | ||
| + | * fixation et mât (tube métalique) pour la AirGrid dans l' | ||
| + | * tube métalique pour fixer les NSM5 sur le toit de l' | ||
| + | * colliers de serrage pour la mairie, | ||
| + | * câbles RJ45 | ||
| + | * 8 dans le clocher (2 par antenne), 5 mètres chacun devrait suffire | ||
| + | * 2 dans la mairie (5 mètres + 10 mètres ?) | ||
| + | * 2 dans le théâtre (5 mètres + 10 mètres ?) | ||
| + | * 3 sur l' | ||
| + | * 2 au restaurant (5 mètres + 10 mètres ?) | ||
| + | * un switch au minimum, pour relier les antennes dans le clocher (d' | ||
| + | |||
| + | === Planning de la semaine avant Opération libre === | ||
| + | |||
| + | Heures et durées approximatives... | ||
| + | |||
| + | * lundi 21 à partir d' | ||
| + | * mardi 22 à partir de 18h, 2-3 personnes pour cette fois faire vraiment la fixation de l'antenne dans le clocher de manière à avoir le meilleur débit possible sur le lien | ||
| + | * mercredi 23 (matin et une bonne partie de la journée) pour installer les NSM5 dans le clocher puis celles sur la mairie, le théâtre et pour atteindre le restaurant où a lieu l' | ||
| + | * jeudi 24 : si on n'a pas fini mercredi/ | ||
| + | |||
| + | === Autres informations (peuvent être utiles en cas de changement de plan) === | ||
| + | |||
| + | Les points les plus bas au niveau du sol de Chéméré sont à 9 mètres, autour de la mairie. L' | ||
| {{projets: | {{projets: | ||
| Ligne 87: | Ligne 130: | ||
| | [[https:// | | [[https:// | ||
| | [[https:// | | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Estimation de matériel nécessaire : | ||
| - | |||
| - | * une paire d' | ||
| - | * deux paires de NanoStation 5GHz et une paire de NanoBeam pour les liens entre le point haut d' | ||
| - | * trois mâts | ||
| - | |||
| - | Choses à faire : | ||
| - | |||
| - | * prendre des photos depuis des points clés à Chéméré et Arthon, principalement le haut de l' | ||
| - | * [[https:// | ||
| ===== Notes de réunions ===== | ===== Notes de réunions ===== | ||
projets/operation-libre-chemere-2015.1440577591.txt.gz · Dernière modification : 2015/08/26 08:26 de kheops
                
                