projets:internet-ecoles-nantes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:internet-ecoles-nantes [2015/02/05 12:43] – Précision kheops | projets:internet-ecoles-nantes [2015/02/09 10:35] (Version actuelle) – bugfix kheops | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Lecture du marché public ===== | ===== Lecture du marché public ===== | ||
| - | Documents du marché public tels que transmis par la Direction générale des ressources numériques (DGRN) : {{projets: | + | Documents du marché public tels que transmis par la Direction générale des ressources numériques (DGRN) : {{projets: |
| ==== Aperçu de l' | ==== Aperçu de l' | ||
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| Appel d' | Appel d' | ||
| - | C'est un marché public à bons de commande : le prestataire garantit des tarifs et conditions pour fournir | + | C'est un marché public à bons de commande : le prestataire garantit des tarifs et conditions pour un service (exemple : une ligne ADSL), puis pendant toute la durée du contrat le pouvoir public émet des bons commande à chaque fois qu'il a besoin d'un nouvel item (exemple : nouveau raccordement ADSL), commande qui doit être honorée par le prestataire selon les termes du contrat signé. |
| - | Coordination faite par Nantes Métropole, limite de réception des offres | + | Coordination faite par Nantes Métropole. Appel émis le 6 avril 2012, limite de candidature |
| + | |||
| + | Résumé [[http:// | ||
| Lots et budgets annuels estimés (sur base de l' | Lots et budgets annuels estimés (sur base de l' | ||
| Ligne 22: | Ligne 24: | ||
| - envoi de mails et SMS en masse : 127K€. | - envoi de mails et SMS en masse : 127K€. | ||
| - | Le lot 4 concerne l' | + | |
| + | Les vainqueurs de l' | ||
| + | |||
| + | C'est le lot 4 qui concerne l' | ||
| ==== Fichiers ==== | ==== Fichiers ==== | ||
| - | === Explications === | + | === Explications |
| + | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| * '' | * '' | ||
| Ligne 104: | Ligne 110: | ||
| SFR a été re-sélectionné à compter du 1er janvier 2013, et le contrat pour le lot 4 a été vraisemblablement reconduit pour 2 ans. | SFR a été re-sélectionné à compter du 1er janvier 2013, et le contrat pour le lot 4 a été vraisemblablement reconduit pour 2 ans. | ||
| + | Seules les écoles de la ville de Nantes sont concernées par ce contrat. Les écoles des autres communes de Nantes Métropole sont probablement gérées par les communes concernées. | ||
| ==== Analyse ==== | ==== Analyse ==== | ||
| Ligne 131: | Ligne 138: | ||
| * à quoi correspond les noms '' | * à quoi correspond les noms '' | ||
| * intérêt du SDSL pour les piscines ? | * intérêt du SDSL pour les piscines ? | ||
| - | * est-ce SFR qui a répondu au lot 4 ou tibco ? (cf. CCTP page 14 et besoin de garantie de réponse en moins d'une minute en cas de panne) | ||
| * acronyme « RIS » (dans DQE) ? | * acronyme « RIS » (dans DQE) ? | ||
| * liste actualisée des lieux concernés par le lot 4 ? | * liste actualisée des lieux concernés par le lot 4 ? | ||
projets/internet-ecoles-nantes.1423140197.txt.gz · Dernière modification : 2015/02/05 12:43 de kheops
