projets:interco-phase
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
projets:interco-phase [2019/10/12 20:31] – tonio | projets:interco-phase [2019/10/13 07:08] (Version actuelle) – [Fin 2019 : Récupération d'actifs réseaux suite à cession d'activité d'une entreprise membre d'Alliance Libre:] tonio | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
Schéma logique actuel:\\ | Schéma logique actuel:\\ | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | __Historique | + | ====== Historique |
- | * démarrage 1 connexion uplink TRANSIT-IP à XXMo | + | |
- | * déménagement à COGENT avec 1 connexion uplink TRANSIT-IP par COGENT à 50Mb/s | + | |
- | * upgrade de l' | + | |
- | * upgrade de l' | + | |
+ | * 2015? : démarrage 1 connexion uplink TRANSIT-IP à XXMo | ||
+ | * 2016? : déménagement à COGENT avec 1 connexion uplink TRANSIT-IP par COGENT à 50Mb/s | ||
+ | * 2017? : upgrade de l' | ||
+ | * 2019 été : upgrade de l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Projets en cours ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Fin 2019 : Récupération d' | ||
- | __Projets en cours:__ | ||
- | Fin 2019 : Récupération d' | ||
FAImaison a l' | FAImaison a l' | ||
* Lien réseau 100Mb/s de niveau 2 de COGENT Nantes vers TéléHouse2 (DATACENTER à Paris) | * Lien réseau 100Mb/s de niveau 2 de COGENT Nantes vers TéléHouse2 (DATACENTER à Paris) | ||
Ligne 27: | Ligne 30: | ||
* Matériel(serveurs et switchs) présent dans le rack 42U | * Matériel(serveurs et switchs) présent dans le rack 42U | ||
* /22 IPv4 du RIPE | * /22 IPv4 du RIPE | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | //Les 2 infrastructures côte-à-côte// | ||
Discussions: | Discussions: | ||
- | **1/ Ce qui nous devons | + | **1/ Ce que nous devrions |
* /22 IPv4 du RIPE | * /22 IPv4 du RIPE | ||
* Matériel(serveurs et switchs) présent dans le rack 42U | * Matériel(serveurs et switchs) présent dans le rack 42U | ||
- | **2/ Ce qui nous voulons | + | **2/ Ce que nous voudrions |
* Location du rack 42U | * Location du rack 42U | ||
* Lien réseau 100Mb/s de niveau 2 de COGENT Nantes vers TéléHouse2 (DATACENTER à Paris) | * Lien réseau 100Mb/s de niveau 2 de COGENT Nantes vers TéléHouse2 (DATACENTER à Paris) | ||
- | **3/ Ce qui nous voulons | + | **3/ Ce que nous voudrions |
* TRANSIT-IP à TH2 | * TRANSIT-IP à TH2 | ||
* Si FFTH possible => Porte de collecte AXIONE LOCAL/ | * Si FFTH possible => Porte de collecte AXIONE LOCAL/ | ||
- | * Porte de collecte IELO NATIONAL, évolution vers FFTO/FFTH | + | Carte de couverture: https://www.axione.com/wp-content/ |
- | **4/ Ce qui nous ne prendrons pas**\\ | + | Nantes et couvert par le programme SmartCity, il est possible d' |
- | * Porte de collecte ORANGE REGIONALE/NATIONALE? (Offre CORE ETHERNET LAN): Fibre Optique | + | |
- | __Backlog | + | * Porte de collecte IELO NATIONAL, évolution vers FFTO/ |
+ | |||
+ | |||
+ | **4/ Ce que nous ne prendrions pas**\\ | ||
+ | * Porte de collecte ORANGE REGIONALE/ | ||
+ | |||
+ | ====== Backlog | ||
+ | |||
+ | * Lien L2 entre COGENT Nantes et TéléHouse 2 | ||
* Lien L2 entre COGENT Nantes et COGENT Rennes | * Lien L2 entre COGENT Nantes et COGENT Rennes | ||
* Lien L2 entre COGENT Nantes et COGENT Bordeaux | * Lien L2 entre COGENT Nantes et COGENT Bordeaux | ||
- | * Peering avec BREIZ-IX (et GRIFON) | ||
* Peering avec France-IX | * Peering avec France-IX | ||
* Peering avec FR-IX, POUIX, etc. | * Peering avec FR-IX, POUIX, etc. | ||
+ | * Peering avec BREIZ-IX (et GRIFON) | ||
* Peering avec BDX-IX (et Aquilenet) | * Peering avec BDX-IX (et Aquilenet) | ||
- | * Demande de fonds : | + | |
+ | | ||
* | * | ||
projets/interco-phase.1570912310.txt.gz · Dernière modification : 2019/10/12 20:31 de tonio