projets:interco-phase
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:interco-phase [2019/10/12 15:20] – tonio | projets:interco-phase [2019/10/13 07:08] (Version actuelle) – [Fin 2019 : Récupération d'actifs réseaux suite à cession d'activité d'une entreprise membre d'Alliance Libre:] tonio | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Tonio | Tonio | ||
| - | __Historique et sous-projet:__ | + | Schéma logique actuel:\\ |
| - | * démarrage 1 connexion uplink TRANSIT-IP à XXMo | + | {{ : |
| - | * déménagement à COGENT avec 1 connexion uplink TRANSIT-IP par COGENT à 50Mb/s | + | ====== Historique et sous-projet ====== |
| - | * upgrade de l' | + | |
| - | * upgrade de l' | + | |
| + | * 2015? : démarrage 1 connexion uplink TRANSIT-IP à XXMo | ||
| + | * 2016? : déménagement à COGENT avec 1 connexion uplink TRANSIT-IP par COGENT à 50Mb/s | ||
| + | * 2017? : upgrade de l' | ||
| + | * 2019 été : upgrade de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Projets en cours ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Fin 2019 : Récupération d' | ||
| - | __Projets en cours:__ | ||
| - | Fin 2019 : Cession d' | ||
| FAImaison a l' | FAImaison a l' | ||
| * Lien réseau 100Mb/s de niveau 2 de COGENT Nantes vers TéléHouse2 (DATACENTER à Paris) | * Lien réseau 100Mb/s de niveau 2 de COGENT Nantes vers TéléHouse2 (DATACENTER à Paris) | ||
| Ligne 25: | Ligne 30: | ||
| * Matériel(serveurs et switchs) présent dans le rack 42U | * Matériel(serveurs et switchs) présent dans le rack 42U | ||
| * /22 IPv4 du RIPE | * /22 IPv4 du RIPE | ||
| + | {{ : | ||
| + | //Les 2 infrastructures côte-à-côte// | ||
| + | Discussions: | ||
| + | **1/ Ce que nous devrions prendre**\\ | ||
| + | * /22 IPv4 du RIPE | ||
| + | * Matériel(serveurs et switchs) présent dans le rack 42U | ||
| + | **2/ Ce que nous voudrions prendre**\\ | ||
| + | * Location du rack 42U | ||
| + | * Lien réseau 100Mb/s de niveau 2 de COGENT Nantes vers TéléHouse2 (DATACENTER à Paris) | ||
| + | **3/ Ce que nous voudrions prendre si nous avons de l' | ||
| + | * TRANSIT-IP à TH2 | ||
| + | * Si FFTH possible => Porte de collecte AXIONE LOCAL/ | ||
| + | Carte de couverture: https:// | ||
| + | Nantes et couvert par le programme SmartCity, il est possible d' | ||
| - | Discussions: | + | * Porte de collecte IELO NATIONAL, évolution vers FFTO/FFTH? |
| - | 1/ | + | |
| - | __Projets à venir:__ | + | |
| + | **4/ Ce que nous ne prendrions pas**\\ | ||
| + | * Porte de collecte ORANGE REGIONALE/ | ||
| + | |||
| + | ====== Backlog des trucs à faire ====== | ||
| + | |||
| + | * Lien L2 entre COGENT Nantes et TéléHouse 2 | ||
| * Lien L2 entre COGENT Nantes et COGENT Rennes | * Lien L2 entre COGENT Nantes et COGENT Rennes | ||
| * Lien L2 entre COGENT Nantes et COGENT Bordeaux | * Lien L2 entre COGENT Nantes et COGENT Bordeaux | ||
| - | * Peering avec BREIZ-IX (et GRIFON) | ||
| * Peering avec France-IX | * Peering avec France-IX | ||
| * Peering avec FR-IX, POUIX, etc. | * Peering avec FR-IX, POUIX, etc. | ||
| + | * Peering avec BREIZ-IX (et GRIFON) | ||
| * Peering avec BDX-IX (et Aquilenet) | * Peering avec BDX-IX (et Aquilenet) | ||
| - | * Demande de fonds : | + | |
| + | | ||
| * | * | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Demande de fonds ===== | ||
| - | Dans le cadre de développement, | ||
| - | [[http:// | ||
| - | ===== Phase ? : connexion | + | |
| + | ===== Phase ? : connexion à TH2 ===== | ||
| __Objectif de la phase :__ | __Objectif de la phase :__ | ||
| - | FAImaison étend | + | FAImaison étend |
| __Critère de succès de la phase :__ | __Critère de succès de la phase :__ | ||
| - | Connexion au PEERING BREIZ-IX, soit un accès " | + | Connexion au DATACENTER TH2, pour accéder |
| __Actions à réaliser__ | __Actions à réaliser__ | ||
| - | - Demander au bureau du raccordement au peering BREIZ-IX | + | - Demander au bureau |
| - | - Demander à BREIZ-IX pour raccordement | + | |
| + | - Demander à DRI le raccordement | ||
| + | - Configuration du port coté FAImaison | ||
| + | - Configuration du port coté TH2 | ||
| Ligne 62: | Ligne 87: | ||
| |Quoi|Quand|Qui|Validation| | |Quoi|Quand|Qui|Validation| | ||
| - | |Prérequis réalisé|Lorsque l' | + | |Prérequis réalisé|Lorsque l' |
| |Initialisation de la phase|Quand la phase 1 est close|Tonio|Bureau FAImaison| | |Initialisation de la phase|Quand la phase 1 est close|Tonio|Bureau FAImaison| | ||
| - | |Demande de connexion à BREIZ-IX|Quand FAImaison peut mettre en œuvre|Tonio|Bureau | + | |Demande de connexion à DRI|Quand FAImaison peut mettre en œuvre|Tonio|Bureau FAImaison| |
| - | |Informer GRIFON de notre demande de connexion à BREIZ-IX|Dès que le bureau de FAImaison à donner son feu vert pour lancer cette phase|Tonio|Bureau FAImaison| | + | |
| - | |Configuration du port/VLAN BREIZ-IX|Configuration du port/VLAN FAImaison|adminsys BREIZ-IX|adminsys | + | |
| |Validation de la connectivité|Suite à la configuration des ports|adminsys FAImaison|Bureau FAImaison| | |Validation de la connectivité|Suite à la configuration des ports|adminsys FAImaison|Bureau FAImaison| | ||
| - | |FIN du la phase||||| | + | |FIN du la phase|quand?|||| |
| - | + | ===== Phase ? : connexion | |
| - | ===== Phase ? : connexion à TH2 ===== | + | |
| __Objectif de la phase :__ | __Objectif de la phase :__ | ||
| - | FAImaison étend | + | FAImaison étend |
| __Critère de succès de la phase :__ | __Critère de succès de la phase :__ | ||
| - | Connexion au DATACENTER TH2, pour accéder | + | Connexion au PEERING BREIZ-IX, soit un accès " |
| __Actions à réaliser__ | __Actions à réaliser__ | ||
| - | - Demander au bureau | + | - Demander au bureau du raccordement au peering BREIZ-IX |
| - | | + | - Demander à BREIZ-IX pour raccordement |
| - | - Demander à DRI le raccordement | + | |
| - | - Configuration du port coté FAImaison | + | |
| - | - Configuration du port coté TH2 | + | |
| Ligne 90: | Ligne 110: | ||
| |Quoi|Quand|Qui|Validation| | |Quoi|Quand|Qui|Validation| | ||
| - | |Prérequis réalisé|Lorsque l' | + | |Prérequis réalisé|Lorsque l' |
| |Initialisation de la phase|Quand la phase 1 est close|Tonio|Bureau FAImaison| | |Initialisation de la phase|Quand la phase 1 est close|Tonio|Bureau FAImaison| | ||
| - | |Demande de connexion à DRI|Quand FAImaison peut mettre en œuvre|Tonio|Bureau FAImaison| | + | |Demande de connexion à BREIZ-IX|Quand FAImaison peut mettre en œuvre|Tonio|Bureau |
| + | |Informer GRIFON de notre demande de connexion à BREIZ-IX|Dès que le bureau de FAImaison à donner son feu vert pour lancer cette phase|Tonio|Bureau FAImaison| | ||
| + | |Configuration du port/VLAN BREIZ-IX|Configuration du port/VLAN FAImaison|adminsys BREIZ-IX|adminsys | ||
| |Validation de la connectivité|Suite à la configuration des ports|adminsys FAImaison|Bureau FAImaison| | |Validation de la connectivité|Suite à la configuration des ports|adminsys FAImaison|Bureau FAImaison| | ||
| - | |FIN du la phase|quand?|||| | + | |FIN du la phase||||| |
| ---- | ---- | ||
| + | ===== Demande de fonds ===== | ||
| + | Dans le cadre de développement, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| ===== Phase ? : connexion au PEERING GITOYEN/ | ===== Phase ? : connexion au PEERING GITOYEN/ | ||
| à détailler | à détailler | ||
projets/interco-phase.1570893655.txt.gz · Dernière modification : 2019/10/12 15:20 de tonio
