projets:fibre:fma
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:fibre:fma [2021/09/09 07:55] – tonio | projets:fibre:fma [2022/03/10 20:56] (Version actuelle) – [Évaluation des coûts FTTH+ et FTTO] tonio | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 66: | Ligne 66: | ||
| * Switch : 2700€ HT / 48 ports SFP+ | * Switch : 2700€ HT / 48 ports SFP+ | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | * Switch : 1500€ HT / 20 ports SFP+ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| * Convertisseur: | * Convertisseur: | ||
| https:// | https:// | ||
| Ligne 104: | Ligne 108: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Liste des courses:** | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 5 x https:// | ||
| + | * 5 x https:// | ||
| + | |||
| + | * TENDA | ||
| + | |||
projets/fibre/fma.1631174153.txt.gz · Dernière modification : 2021/09/09 07:55 de tonio
