projets:fibre:fma
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:fibre:fma [2021/09/09 07:53] – [Quelles sont les équipements ?] tonio | projets:fibre:fma [2022/03/10 20:56] (Version actuelle) – [Évaluation des coûts FTTH+ et FTTO] tonio | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 66: | Ligne 66: | ||
| * Switch : 2700€ HT / 48 ports SFP+ | * Switch : 2700€ HT / 48 ports SFP+ | ||
| https:// | https:// | ||
| + | |||
| + | * Switch : 1500€ HT / 20 ports SFP+ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| * Convertisseur: | * Convertisseur: | ||
| https:// | https:// | ||
| Ligne 87: | Ligne 91: | ||
| + | **Routeur LOCAL :** | ||
| + | * 500€ Type NUC : https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 102: | Ligne 108: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Liste des courses:** | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 5 x https:// | ||
| + | * 5 x https:// | ||
| + | |||
| + | * TENDA | ||
| + | |||
projets/fibre/fma.1631174017.txt.gz · Dernière modification : 2021/09/09 07:53 de tonio
