projets:fibre:fma
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
projets:fibre:fma [2021/08/05 11:58] – [Quelles sont les équipements ?] tonio | projets:fibre:fma [2022/03/10 20:56] (Version actuelle) – [Évaluation des coûts FTTH+ et FTTO] tonio | ||
---|---|---|---|
Ligne 46: | Ligne 46: | ||
Il faut ajouter les coûts de l' | Il faut ajouter les coûts de l' | ||
* Adresses /32 IPv4 + /56 IPv6 : 1€/mois | * Adresses /32 IPv4 + /56 IPv6 : 1€/mois | ||
+ | * Addreses IPv6 /64 : 0€/mois | ||
* Bande-passante avec 2 transitaires 3€/mois | * Bande-passante avec 2 transitaires 3€/mois | ||
+ | * | ||
===== Quelles sont les équipements ? ===== | ===== Quelles sont les équipements ? ===== | ||
Ligne 64: | Ligne 66: | ||
* Switch : 2700€ HT / 48 ports SFP+ | * Switch : 2700€ HT / 48 ports SFP+ | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | * Switch : 1500€ HT / 20 ports SFP+ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
* Convertisseur: | * Convertisseur: | ||
https:// | https:// | ||
Ligne 75: | Ligne 81: | ||
https:// | https:// | ||
https:// | https:// | ||
- | ou 35€ / 4 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbit/s (1 port WAN et 3 ports LAN) | + | * ou 35€ / 4 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbit/s (1 port WAN et 3 ports LAN) \\ |
- | https:// | + | https:// |
https:// | https:// | ||
+ | * ou 129€ https:// | ||
+ | * ou 129€ https:// | ||
+ | |||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | **Routeur LOCAL :** | ||
+ | * 500€ Type NUC : https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | **Module IPTV** | ||
+ | * AndroidTV ~150€ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **Module IPPHONE - SIP** | ||
+ | * Téléphone SIP ~30/50€ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Évaluation des coûts FTTH+ et FTTO ==== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Liste des courses:** | ||
+ | * 1 x https:// | ||
+ | * 1 x https:// | ||
+ | * 1 x https:// | ||
+ | * 1 x https:// | ||
+ | * 1 x https:// | ||
+ | * 5 x https:// | ||
+ | * 5 x https:// | ||
+ | |||
+ | * TENDA | ||
projets/fibre/fma.1628164712.txt.gz · Dernière modification : 2021/08/05 11:58 de tonio