projets:fibre:fma
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets:fibre:fma [2021/04/08 20:51] – [Quels sont les coûts] tonio | projets:fibre:fma [2022/03/10 20:56] (Version actuelle) – [Évaluation des coûts FTTH+ et FTTO] tonio | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 46: | Ligne 46: | ||
| Il faut ajouter les coûts de l' | Il faut ajouter les coûts de l' | ||
| * Adresses /32 IPv4 + /56 IPv6 : 1€/mois | * Adresses /32 IPv4 + /56 IPv6 : 1€/mois | ||
| + | * Addreses IPv6 /64 : 0€/mois | ||
| * Bande-passante avec 2 transitaires 3€/mois | * Bande-passante avec 2 transitaires 3€/mois | ||
| + | * | ||
| ===== Quelles sont les équipements ? ===== | ===== Quelles sont les équipements ? ===== | ||
| Ligne 54: | Ligne 56: | ||
| * Routeurs TP-Link Archer C7 flashés avec OpenWRT (et notre customisation pour flasher chaque routeur avec l'IPv4 et le /56 IPv6 alloués à l' | * Routeurs TP-Link Archer C7 flashés avec OpenWRT (et notre customisation pour flasher chaque routeur avec l'IPv4 et le /56 IPv6 alloués à l' | ||
| * Les convertisseurs fibre sont des TP-Link MC 220L achetés chez LDLC. https:// | * Les convertisseurs fibre sont des TP-Link MC 220L achetés chez LDLC. https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Recherche de Tonio \\ | ||
| + | |||
| + | * Switch : 1000€ HT / 28 ports SFP+ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | * Switch : 2700€ HT / 48 ports SFP+ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | * Switch : 1500€ HT / 20 ports SFP+ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | * Convertisseur: | ||
| + | https:// | ||
| + | Convertisseur chez UBIQUITI et TENDA ? | ||
| + | 10€ ici https:// | ||
| + | * Couple SFP : 25€ TTC | ||
| + | 10€TTC https:// | ||
| + | 15TTC https:// | ||
| + | |||
| + | * Routeur WIFI: 14€ TTC / 4 ports Fast Ethernet 10/100 Mbit/s (1 port WAN et 3 ports LAN) | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | * ou 35€ / 4 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbit/s (1 port WAN et 3 ports LAN) \\ | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | * ou 129€ https:// | ||
| + | * ou 129€ https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Routeur LOCAL :** | ||
| + | * 500€ Type NUC : https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Module IPTV** | ||
| + | * AndroidTV ~150€ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Module IPPHONE - SIP** | ||
| + | * Téléphone SIP ~30/50€ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Évaluation des coûts FTTH+ et FTTO ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Liste des courses:** | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 1 x https:// | ||
| + | * 5 x https:// | ||
| + | * 5 x https:// | ||
| + | |||
| + | * TENDA | ||
| + | |||
projets/fibre/fma.1617915074.txt.gz · Dernière modification : 2021/04/08 20:51 de tonio
