projets:ag_ffdn_2015_hebergement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| projets:ag_ffdn_2015_hebergement [2015/01/29 20:02] – créée depuis AG FFDN 2015 scara | projets:ag_ffdn_2015_hebergement [2015/02/26 19:32] (Version actuelle) – typo scara | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Il nous faut un ou plusieurs lieux pouvant remplir | + | =====Étude de l' |
| - | * héberger une petite centaine | + | Personne ayant réservé des logement pour l'AG 2014 et personnes présentes : |
| - | * Camping | + | * Jeudi soir : 46 réservations pour la nuit, 37 personnes présentes |
| - | * Camping | + | * Vendredi soir : 52 réservations pour la nuit, 43 personnes présentes |
| - | * permette à tout le monde se réunir, pour l'AG elle-même et des présentations éventuelles | + | * Samedi soir : 56 réservations pour la nuit, 45 personnes présentes |
| - | * Lieu unique | + | //Donc prévoir |
| - | * Médiathèque | + | |
| - | * Epitech | + | ====== La Guinchlière : hébergement ====== |
| - | * salle de la Manufacture | + | Toutes |
| - | * Maison des hommes et des techniques | + | * nombre |
| - | * Facultés (mais probablement difficile | + | * nombre de places pour logement d' |
| - | * À Rennes : salle « formation continue » (voir avec Grifon) | + | * capacité |
| - | * Salles des openateliers ou école d' | + | * tarif de chaque logement (ce qui est facturé) |
| - | * Établissement scolaire à Rezé | + | * tarif envisagé pour chaque type de logement pour rentrer dans les frais engagés |
| - | * héberger des repas collectif, où on mange tous ensemble, le vendredi | + | |
| - | * Y'a-t-il une salle comme ça dans le camping de Petit Port, où on peut mettre des tables | + | =====Tarification===== |
| - | * Restaurants universitaires | + | ====Charges==== |
| - | * salles des fêtes de la ville | + | * Taxe de séjour : 0,35€ / jours (personne de plus de 13 ans ; pour les logements en dur) |
| + | * Barnum : 200,00 € | ||
| + | * Salle : 510€ (170€ * 3) : a priori kdo | ||
| + | ====Produits==== | ||
| + | Calculs détaillés dans le tableurdisponible sur le git : | ||
| + | * Nombre de places en dur : 65+6 | ||
| + | * Gite : 18€/ | ||
| + | * Chalet : 16€/ | ||
| + | * Mobile-Home : 14€/ nuit | ||
| + | * camping | ||
| + | * Taxe de séjour : 1€ (a priori offerte) | ||
| + | |||
| + | =====Inventaire===== | ||
| + | globalement, | ||
| + | ====Gites==== | ||
| + | === Salle au dessus=== | ||
| + | pas visitée | ||
| + | === Gite au bout de la salle=== | ||
| + | tout mis dans le tabeur | ||
| + | === Gite de l'entrée=== | ||
| + | pas visité | ||
| + | ====Chalet==== | ||
| + | ===numéro 1 (Format Duo)=== | ||
| + | * Cuisine Kitchenet | ||
| + | * 1 frigo taille 1M | ||
| + | * 2 plaques | ||
| + | * 1 Micro-ondes | ||
| + | |||
| + | * Coin nuit | ||
| + | * 2 lit simple | ||
| + | * 1 banquette | ||
| + | * Possibilité de 2 root | ||
| + | |||
| + | ===numéro 1 Bis=== | ||
| + | Pas visité parce que fermé mais symétrique au Chalet 1. | ||
| + | ===numéro 2=== | ||
| + | * Cuisine | ||
| + | * Grand Frigo (petit | ||
| + | * 4 Plaques | ||
| + | * 1 Micro-ondes | ||
| + | |||
| + | * Coin nuit | ||
| + | * 1 lit double | ||
| + | * 2 lit simple | ||
| + | * Pas de possibilité de rajouté d' | ||
| + | |||
| + | ===numéro 4=== | ||
| + | | ||
| + | * 3 chambres | ||
| + | * 1 chambres avec lit deux places | ||
| + | * 2 chambre avec un lit une place | ||
| + | |||
| + | ====Mobile-Home==== | ||
| + | * note : les 5, 7 et 8 sont amené | ||
| + | ===numéro 3=== | ||
| + | | ||
| + | * 4 plaques | ||
| + | * 1 micro-ondes | ||
| + | * Frigo moyen (sans congèle) | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * 2 lit simple | ||
| + | * 1 lit double | ||
| + | * Possibilité de 2 root. | ||
| + | |||
| + | ===numéro 5=== | ||
| + | * capacité cuisine 5 | ||
| + | * 1 frigo 1m + freezer | ||
| + | * pas mal de verres | ||
| + | * 1 chambre de 1 place | ||
| + | * 1 chambre avec 2 lit 2 places | ||
| + | * 2 roots | ||
| + | ===numéro 7 et 8=== | ||
| + | 1 Chambre avec 1 Lit 2 places | ||
| + | 1 Chambres avec 2 lit 2 places | ||
| + | 2 Roots | ||
| + | ===numéro 9=== | ||
| + | * 1ch avec 1 lit 2 places | ||
| + | * 1 ch avec 2 lits 1 place | ||
| + | * 1 canap avec lit excamotable pour 1 à 2 personnes | ||
| + | * soit 5/6 pers | ||
| + | * idem 11 sinon | ||
| + | ===numéro 10=== | ||
| + | * pas visité | ||
| + | | ||
| + | ===numéro 11=== | ||
| + | | ||
| + | * 2 ch avec 2 lits 1 place | ||
| + | * 1 canap avec lit excamotable pour 1 à 2 personnes | ||
| + | * soit 7/8 pers | ||
| + | * plus 2 couchage roots | ||
| + | * cuisine : | ||
| + | * 1 plaque avec 4 gaz | ||
| + | * 1 frigo/ | ||
| + | * 1 micro-onde | ||
| + | * 1 table + 4 chaises | ||
| - | Centre de vacances de la FAL44 pour des solutions « tout en un »(indisponible sur juillet-août) : | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * Grande salle pour les réunions : capacité de 120 personnes, Internet | ||
| - | * Espace traiteur si besoin | ||
| - | * Tarif en pension complète : 48€ par personne et par nuit comprenant un petit-dej, un déjeuner, un dîner, un couchage (possibilité de repas amélioré ou buffet sur demande) | ||
| - | * Tarif pour la salle de réunion : 2 jours = 1676 € (tarif classique)- montant à diviser au minimum par 2 pour nous. Si on choisit la pension complète et/ou qu'on garantit la présence d'une centaine de personnes, le prix de la salle sera divisé par 3. | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * Salle de réunion : capacité de 90 personnes, Internet | ||
| - | * Tarif de la salle de réunion : 86€ la journée | ||
| - | * Tarif en pension complète : 47,40€ par personne et par nuit (chambre jusqu' | ||
| - | Contact : Pauline Buffard resagroupe[at]fal44.org | ||
| - | Possibilité d' | ||
projets/ag_ffdn_2015_hebergement.1422561764.txt.gz · Dernière modification : 2015/01/29 20:02 de scara
