faq:ftth
                Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| faq:ftth [2024/05/23 19:36] – [Et si j'ai un problème ?] ilosu | faq:ftth [2024/07/12 09:50] (Version actuelle) – [Fournissez vous une Faimaison-box ?] ilosu | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| Afin d' | Afin d' | ||
| - | ]] on permet  | + | ]] mettent à disposition leur capacité  | 
| - | sa capacité à ouvrir des lignes [[wp> | + | |
| - | d'une ligne [[wp> | + | |
| ===== Quels sont les tarifs ? ===== | ===== Quels sont les tarifs ? ===== | ||
| Voici les tarifs pour toute nouvelle ligne pour les particuliers : | Voici les tarifs pour toute nouvelle ligne pour les particuliers : | ||
| - | ^ Offre                                  ^ Engagement  | + | ^ Offre                                  ^ Engagement  | 
| - | | FTTH (via Axione et Aquilenet)  | + | | FTTH (via Axione et Aquilenet)  | 
| - | | FTTH (via Covage, Netwo et Aquilenet)  | + | | FTTH (via Covage, Netwo et Aquilenet)  | 
| - | | FTTH (via Orange, Netwo et Aquilenet)  | + | | FTTH (via Orange, Netwo et Aquilenet)  | 
| - | Le tarif varie donc en fonction de TODO | + | Le tarif varie donc en fonction de la zone géographique pour la Fibre via Netwo. | 
| La marge réalisée par FAImaison est issue des [[https:// | La marge réalisée par FAImaison est issue des [[https:// | ||
| Ligne 55: | Ligne 53: | ||
| ===== Quel débit puis-je espérer de ma ligne Faimaison ? ===== | ===== Quel débit puis-je espérer de ma ligne Faimaison ? ===== | ||
| - | À peu près le maximum que votre ligne peut supporter. Par exemple | + | À peu près le maximum que celui annoncé pour votre abonnement. . | 
| - | si votre voisin chez le FAI // | + | |
| - | « 18Mbits/s », vous avez de grandes chances d' | + | |
| Une chose qu' | Une chose qu' | ||
| Ligne 76: | Ligne 72: | ||
| Eh bien vous nous le signalez, et on résilie votre ligne. | Eh bien vous nous le signalez, et on résilie votre ligne. | ||
| Non, il n'y a pas de frais de clôture de ligne. | Non, il n'y a pas de frais de clôture de ligne. | ||
| - | Toutefois,  | + | Toutefois,  | 
| - | sont facturées bimestre par bimestre, même si vous pouvez payer mensuellement. | + | |
| - | Ce qui signifie que si vous ne nous prévenez pas avant la fin d'un bimestre | + | |
| - | (trois semaines avant précisément), vous paierez le bimestre suivant | + | |
| - | même si vous ne l' | + | |
| - | a pas prévenu. ;-) | + | |
| - | + | ||
| - | pour les ligne en dégroupage total ou non dégroupé, nous n' | + | |
| ===== Je dois faire un déménagement, | ===== Je dois faire un déménagement, | ||
| - | Il nous faut la nouvelle adresse et, de grande préférence, | + | Il nous faut la nouvelle adresse et, de grande préférence, | 
| Administrativement, | Administrativement, | ||
| Ligne 103: | Ligne 92: | ||
| Non, vous devrez vous procurer un modem / routeur. | Non, vous devrez vous procurer un modem / routeur. | ||
| - | Si vous n'en possédez pas encore, la plus part du commerce fonctionne.  | + | Si vous n'en possédez pas encore, la plus part du commerce fonctionne.  | 
| - | de matériels]] testés par les membres de l' | + | |
| - | FDN a également  | + | |
| - | + | ||
| - | Attention ! Si vous avez la chance d' | + | |
| ===== Est-ce qu'une connexion Faimaison est fiable ? ===== | ===== Est-ce qu'une connexion Faimaison est fiable ? ===== | ||
faq/ftth.1716492960.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/23 19:36 de ilosu
                
                