faq:ftth
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
faq:ftth [2024/04/11 20:18] – [Tableau] fred | faq:ftth [2024/07/12 09:50] (Version actuelle) – [Fournissez vous une Faimaison-box ?] ilosu | ||
---|---|---|---|
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
- | Afin d' | + | Afin d' |
- | sa capacité à ouvrir des lignes [[wp> | + | ]] mettent à disposition |
- | d'une ligne [[wp> | + | |
- | + | ||
- | [[https:// | + | |
- | TODO | + | |
===== Quels sont les tarifs ? ===== | ===== Quels sont les tarifs ? ===== | ||
Voici les tarifs pour toute nouvelle ligne pour les particuliers : | Voici les tarifs pour toute nouvelle ligne pour les particuliers : | ||
- | | **Débit et offre** | + | ^ Offre ^ Engagement |
- | | FTTH (via Axione et Aquilenet) | + | | FTTH (via Axione et Aquilenet) |
- | | FTTH (via Covage, Netwo et Aquilenet) | + | | FTTH (via Covage, Netwo et Aquilenet) |
- | | FTTH (via Orange, Netwo et Aquilenet) | + | | FTTH (via Orange, Netwo et Aquilenet) |
- | | | Attention, Période d' | + | |
- | | | Attention, Période d' | + | |
- | | | Attention, Période d' | + | |
- | Le tarif varie donc en fonction | + | Le tarif varie donc en fonction de la zone géographique pour la Fibre via Netwo. |
- | La marge réalisée par FAImaison est issue des [[https:// | + | La marge réalisée par FAImaison est issue des [[https:// |
:!: Lors de la création de la ligne, ne pas oublier de compter les frais d' | :!: Lors de la création de la ligne, ne pas oublier de compter les frais d' | ||
Ligne 40: | Ligne 33: | ||
Le paiement de l' | Le paiement de l' | ||
- | Certains abonnés utilisent encore l' | ||
- | |||
- | ^ Tarif (mensuel TTC) ^ FAImaison ^ FAS ^ | ||
- | | 1-18M dégroupé partiel | 30,00 € | 84 € | | ||
- | | 512K-18M non dégroupé |40,00 € |78 € | | ||
- | |||
- | Pour passer de l' | ||
- | ===== Quelle est la différence entre ADSL et VDSL ? ===== | ||
- | |||
- | En réalité, le VDSL proposé par FAImaison est techniquement du [[wp> | ||
- | |||
- | Du point de vue de l' | ||
- | |||
- | * il faut bien faire attention d' | ||
- | * le VDSL offre un débit bien plus important (jusqu' | ||
- | * en contrepartie, | ||
- | Si vous êtes éligible VDSL2, vous serez automatiquement mis sur une connexion VDSL2, le tarif étant le même. | ||
===== Dois-je vraiment être membre de l' | ===== Dois-je vraiment être membre de l' | ||
Ligne 77: | Ligne 53: | ||
===== Quel débit puis-je espérer de ma ligne Faimaison ? ===== | ===== Quel débit puis-je espérer de ma ligne Faimaison ? ===== | ||
- | À peu près le maximum que votre ligne peut supporter. Par exemple | + | À peu près le maximum que celui annoncé pour votre abonnement. . |
- | si votre voisin chez le FAI // | + | |
- | « 18Mbits/s », vous avez de grandes chances d' | + | |
Une chose qu' | Une chose qu' | ||
Ligne 98: | Ligne 72: | ||
Eh bien vous nous le signalez, et on résilie votre ligne. | Eh bien vous nous le signalez, et on résilie votre ligne. | ||
Non, il n'y a pas de frais de clôture de ligne. | Non, il n'y a pas de frais de clôture de ligne. | ||
- | Toutefois, | + | Toutefois, |
- | sont facturées bimestre par bimestre, même si vous pouvez payer mensuellement. | + | |
- | Ce qui signifie que si vous ne nous prévenez pas avant la fin d'un bimestre | + | |
- | (trois semaines avant précisément), vous paierez le bimestre suivant | + | |
- | même si vous ne l' | + | |
- | a pas prévenu. ;-) | + | |
- | + | ||
- | pour les ligne en dégroupage total ou non dégroupé, nous n' | + | |
===== Je dois faire un déménagement, | ===== Je dois faire un déménagement, | ||
- | Il nous faut la nouvelle adresse et, de grande préférence, | + | Il nous faut la nouvelle adresse et, de grande préférence, |
Administrativement, | Administrativement, | ||
Ligne 125: | Ligne 92: | ||
Non, vous devrez vous procurer un modem / routeur. | Non, vous devrez vous procurer un modem / routeur. | ||
- | Si vous n'en possédez pas encore, la plus part du commerce fonctionne. | + | Si vous n'en possédez pas encore, la plus part du commerce fonctionne. |
- | de matériels]] testés par les membres de l' | + | |
- | FDN a également | + | |
- | + | ||
- | Attention ! Si vous avez la chance d' | + | |
===== Est-ce qu'une connexion Faimaison est fiable ? ===== | ===== Est-ce qu'une connexion Faimaison est fiable ? ===== | ||
Ligne 148: | Ligne 110: | ||
===== Et si j'ai un problème ? ===== | ===== Et si j'ai un problème ? ===== | ||
- | Le mieux est de commencer par se dépanner soi-même. Nos ami·es chez FDN ont [[https:// | + | Le mieux est de commencer par se dépanner soi-même. Nos ami·es chez FDN ont [[https:// |
Si vous parvenez à vous auto-dépanner, | Si vous parvenez à vous auto-dépanner, | ||
- | Autrement, il faudra contacter suivi-xdsl@ en expliquant ce que vous avez fait pour tenter de remédier à votre problème en donnant l' | + | Autrement, il faudra contacter suivi-ftth@ en expliquant ce que vous avez fait pour tenter de remédier à votre problème en donnant l' |
Ligne 157: | Ligne 119: | ||
un remboursement ou un dédommagement. ;-) | un remboursement ou un dédommagement. ;-) | ||
- | ===== Habitant Trifouilly-les-Canettes, | + | ===== Habitant Trifouilly-les-Canettes, |
Faimaison est un opérateur réseau déclaré auprès de [[http:// | Faimaison est un opérateur réseau déclaré auprès de [[http:// | ||
- | officiant en France métropolitaine. Si vous habitez en France métropolitaine, | + | officiant en France métropolitaine. Si vous habitez en France métropolitaine, |
Faimaison cherche à construire un FAI à visage humain, avec des personnes | Faimaison cherche à construire un FAI à visage humain, avec des personnes | ||
Ligne 216: | Ligne 178: | ||
===== Comment activer l'IPv6 à la maison ? ===== | ===== Comment activer l'IPv6 à la maison ? ===== | ||
- | Le xDSL FAImaison, en tant que marque blanche FDN, vous fournit un bloc d' | + | TODO |
- | + | ||
- | L' | + | |
- | * connaître le bloc IPv6 qui vous est attribué ; | + | |
- | * configurer votre routeur pour attribuer des adresse IPv6 à l' | + | |
- | + | ||
- | Pour connaître le bloc qui vous est attribué, vous pouvez : | + | |
- | * envoyer un email à bureau [at] faimaison.net et poser la question ; | + | |
- | * le calculer vous-même à partir de votre adresse IPv4 (c'est assez simple). | + | |
- | + | ||
- | La méthode pour calculer votre bloc IPv6 est la suivante : | + | |
- | * récupérez [[http:// | + | |
- | * soustrayez l'IP de base du bloc, 80.67.176.0, | + | |
- | * convertissez Yx256+Z [[http:// | + | |
- | * ajoutez le résultat au préfixe IPv6 xDSL de FDN, 2001: | + | |
- | * votre préfixe IPv6 /48 est le résultat de cette addition. | + | |
- | + | ||
- | Exemple : si l' | + | |
- | 0.0.2.42, et donc, 2*256+42=445, | + | |
- | + | ||
- | On n'a plus qu'à ajouter ce nombre au préfixe IPv6 cité plus haut pour les xDSL | + | |
- | (2001: | + | |
- | 2001: | + | |
- | + | ||
- | Pour configurer votre routeur, vous devrez vous connecter à son interface d' | + | |
- | + |
faq/ftth.1712866730.txt.gz · Dernière modification : 2024/04/11 20:18 de fred