faq:adsl
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
faq:adsl [2024/07/12 09:34] – ilosu | faq:adsl [2025/02/13 19:59] (Version actuelle) – [Quels sont les tarifs ?] suppression des offres non-dégroupé et dégroupé partiel gde | ||
---|---|---|---|
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
^ Débit et offre ^ Tarif mensuel payé par abonnés FAImaison ^ Marge mensuelle réalisée par FAImaison | ^ Débit et offre ^ Tarif mensuel payé par abonnés FAImaison ^ Marge mensuelle réalisée par FAImaison | ||
| 512K-80M (ADSL ou VDSL selon éligibilité) dégroupé total | 40,00 € | 0,80 € | 78 € | | | 512K-80M (ADSL ou VDSL selon éligibilité) dégroupé total | 40,00 € | 0,80 € | 78 € | | ||
- | | 1-18M (ADSL) [[http:// | + | |
- | | 512K-80M (ADSL ou VDSL selon éligibilité) non dégroupé | + | |
Le tarif varie donc en fonction du statut de votre ligne (dégroupable ou non). Pour savoir si la ligne est dégroupable ou non, rendez-vous sur la page [[https:// | Le tarif varie donc en fonction du statut de votre ligne (dégroupable ou non). Pour savoir si la ligne est dégroupable ou non, rendez-vous sur la page [[https:// | ||
Ligne 32: | Ligne 31: | ||
:!: Lors de la création de la ligne, ne pas oublier de compter les frais d' | :!: Lors de la création de la ligne, ne pas oublier de compter les frais d' | ||
- | Le paiement de l' | ||
- | |||
- | Certains abonnés utilisent encore l' | ||
^ Tarif (mensuel TTC) ^ FAImaison ^ FAS ^ | ^ Tarif (mensuel TTC) ^ FAImaison ^ FAS ^ | ||
- | | 1-18M dégroupé partiel | 30,00 € | 84 € | | ||
| 512K-18M non dégroupé |40,00 € |78 € | | | 512K-18M non dégroupé |40,00 € |78 € | | ||
- | Pour passer | + | |
+ | ===== Comment se passe les prélèvements ? ===== | ||
+ | |||
+ | De manière général, Le paiement | ||
+ | |||
+ | Ce qui est important | ||
+ | |||
+ | En effet, à l' | ||
+ | |||
+ | Par exemple : si une ligne est ouverte en le 15 avril, en mai nous allons prélever au prorata ; le 15 avril étant le milieu du mois, nous prélevons pour 20€ en mai (sans prendre en compte | ||
+ | Puis, pour la ligne qui sera ouverte début mai, nous prélèverons en juin le coût complet pour un mois (40€). | ||
+ | |||
+ | Lors des résiliation, | ||
+ | |||
+ | Ce faisant, la politique est que pour toute mois commencé, le mois est dûe. | ||
===== Quelle est la différence entre ADSL et VDSL ? ===== | ===== Quelle est la différence entre ADSL et VDSL ? ===== | ||
faq/adsl.1720776892.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/12 09:34 de ilosu