faq:adsl
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
faq:adsl [2021/06/25 12:48] – ajout "j'ai déjà une connexion internet" gde | faq:adsl [2025/02/13 19:59] (Version actuelle) – [Quels sont les tarifs ?] suppression des offres non-dégroupé et dégroupé partiel gde | ||
---|---|---|---|
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
^ Débit et offre ^ Tarif mensuel payé par abonnés FAImaison ^ Marge mensuelle réalisée par FAImaison | ^ Débit et offre ^ Tarif mensuel payé par abonnés FAImaison ^ Marge mensuelle réalisée par FAImaison | ||
| 512K-80M (ADSL ou VDSL selon éligibilité) dégroupé total | 40,00 € | 0,80 € | 78 € | | | 512K-80M (ADSL ou VDSL selon éligibilité) dégroupé total | 40,00 € | 0,80 € | 78 € | | ||
- | | 1-18M (ADSL) [[http:// | + | |
- | | 512K-80M (ADSL ou VDSL selon éligibilité) non dégroupé | + | |
Le tarif varie donc en fonction du statut de votre ligne (dégroupable ou non). Pour savoir si la ligne est dégroupable ou non, rendez-vous sur la page [[https:// | Le tarif varie donc en fonction du statut de votre ligne (dégroupable ou non). Pour savoir si la ligne est dégroupable ou non, rendez-vous sur la page [[https:// | ||
Ligne 32: | Ligne 31: | ||
:!: Lors de la création de la ligne, ne pas oublier de compter les frais d' | :!: Lors de la création de la ligne, ne pas oublier de compter les frais d' | ||
- | Le paiement de l' | ||
- | |||
- | Certains abonnés utilisent encore l' | ||
^ Tarif (mensuel TTC) ^ FAImaison ^ FAS ^ | ^ Tarif (mensuel TTC) ^ FAImaison ^ FAS ^ | ||
- | | 1-18M dégroupé partiel | 30,00 € | 84 € | | ||
| 512K-18M non dégroupé |40,00 € |78 € | | | 512K-18M non dégroupé |40,00 € |78 € | | ||
- | Pour passer | + | |
+ | ===== Comment se passe les prélèvements ? ===== | ||
+ | |||
+ | De manière général, Le paiement | ||
+ | |||
+ | Ce qui est important | ||
+ | |||
+ | En effet, à l' | ||
+ | |||
+ | Par exemple : si une ligne est ouverte en le 15 avril, en mai nous allons prélever au prorata ; le 15 avril étant le milieu du mois, nous prélevons pour 20€ en mai (sans prendre en compte | ||
+ | Puis, pour la ligne qui sera ouverte début mai, nous prélèverons en juin le coût complet pour un mois (40€). | ||
+ | |||
+ | Lors des résiliation, | ||
+ | |||
+ | Ce faisant, la politique est que pour toute mois commencé, le mois est dûe. | ||
===== Quelle est la différence entre ADSL et VDSL ? ===== | ===== Quelle est la différence entre ADSL et VDSL ? ===== | ||
Ligne 128: | Ligne 138: | ||
Administrativement, | Administrativement, | ||
- | ===== J'ai déjà une connexion internet | + | ===== J'ai déjà une connexion internet |
+ | Prends contact avec ton opérateur actuel pour connaître des modalités de résiliation. En effet il est possible que tu aies un engagement et/ou des frais de résiliation en fonction de ton contrat. | ||
+ | |||
+ | Faimaison lancera la procédure d' | ||
+ | |||
+ | Une fois la ligne Faimaison ouverte est fonctionnelle, | ||
- | Si tu as un abonnement ADSL/VDSL chez un autre opérateur, il faut le tu réalises les démarche pour résilier. Prends contact avec ton opérateur actuel pour prendre connaissance des modalités de résiliation. Il est possible que t'aies un engagement en fonction de ton contrat. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter avant de lancer la procédure. | ||
===== Fournissez vous une Faimaison-box ? ===== | ===== Fournissez vous une Faimaison-box ? ===== | ||
Non, vous devrez vous procurer un modem / routeur. | Non, vous devrez vous procurer un modem / routeur. | ||
- | Si vous n'en possédez pas encore, | + | |
- | de matériels]] testés par les membres de l' | + | Si vous n'en possédez pas encore, |
+ | de matériels]] testés par les membres de l' | ||
+ | FDN a également [[https:// | ||
Attention ! Si vous avez la chance d' | Attention ! Si vous avez la chance d' | ||
- | Si vous n'avez pas de modem et que vous êtes dans l' | ||
- | un [[: | ||
===== Est-ce qu'une connexion Faimaison est fiable ? ===== | ===== Est-ce qu'une connexion Faimaison est fiable ? ===== | ||
Ligne 159: | Ligne 173: | ||
===== Et si j'ai un problème ? ===== | ===== Et si j'ai un problème ? ===== | ||
- | Le mieux est de commencer par se dépanner soi-même. Nos ami·es chez FDN ont[[https:// | + | Le mieux est de commencer par se dépanner soi-même. Nos ami·es chez FDN ont [[https://git.fdn.fr/ |
Si vous parvenez à vous auto-dépanner, | Si vous parvenez à vous auto-dépanner, | ||
Autrement, il faudra contacter suivi-xdsl@ en expliquant ce que vous avez fait pour tenter de remédier à votre problème en donnant l' | Autrement, il faudra contacter suivi-xdsl@ en expliquant ce que vous avez fait pour tenter de remédier à votre problème en donnant l' | ||
Ligne 252: | Ligne 266: | ||
Pour configurer votre routeur, vous devrez vous connecter à son interface d' | Pour configurer votre routeur, vous devrez vous connecter à son interface d' | ||
- | |||
- | ===== Pourquoi ne proposez vous pas de connexions SDSL ou fibre optique ? ===== | ||
- | |||
- | La technologie [[wp> | ||
- | * vous pouvez être autant serveur que client, or nous croyons aux vertus de [[http:// | ||
- | * ça coûte **excessivement** cher. Autant au niveau investissement pour une association de la taille de Faimaison que pour l' | ||
- | |||
- | Et la [[wp> | ||
- | en jeu seraient optimaux. Toutefois la « barrière à l' | ||
- | plus importante que pour le [[wp> | ||
- | |||
- | Nous avons quelques pistes pour proposer un jour l'un ou l' | ||
- | de ces types de connectivité. Peut-être en avez-vous vous-même ? | ||
- | Dans ce cas, pourquoi ne pas adhérer et participer à ces projets ? :-) | ||
- | |||
faq/adsl.1624625317.txt.gz · Dernière modification : 2021/06/25 12:48 de gde