adminsys:partition
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| adminsys:partition [2023/04/22 17:09] – [Étendre votre disque] tonio | adminsys:partition [2023/04/22 17:21] (Version actuelle) – [Étendre votre disque] tonio | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 126: | Ligne 126: | ||
| **Volumétrie initiale** | **Volumétrie initiale** | ||
| < | < | ||
| + | toot@extra: | ||
| + | Filesystem | ||
| + | / | ||
| + | |||
| [sam. avril 22 18:50:51] root@extra: | [sam. avril 22 18:50:51] root@extra: | ||
| Disk /dev/xvdb: 500 GiB, 536870912000 bytes, 1048576000 sectors | Disk /dev/xvdb: 500 GiB, 536870912000 bytes, 1048576000 sectors | ||
| Ligne 214: | Ligne 218: | ||
| </ | </ | ||
| **Extension du volume logique: LV " | **Extension du volume logique: LV " | ||
| - | < | ||
| - | |||
| - | </ | ||
| - | **Extension du filesystem de la partition: LV " | ||
| < | < | ||
| root@extra: | root@extra: | ||
| LV VG Attr | LV VG Attr | ||
| DATA EXTRA-VG | DATA EXTRA-VG | ||
| - | ubuntu-lv ubuntu-vg -wi-ao---- | ||
| root@extra: | root@extra: | ||
| Size of logical volume EXTRA-VG/ | Size of logical volume EXTRA-VG/ | ||
| Ligne 229: | Ligne 228: | ||
| LV VG Attr | LV VG Attr | ||
| DATA EXTRA-VG | DATA EXTRA-VG | ||
| - | ubuntu-lv ubuntu-vg -wi-ao---- | + | root@extra: |
| - | + | ACTIVE | |
| </ | </ | ||
| + | **Extension du filesystem de la partition: LV " | ||
| + | < | ||
| + | [sam. avril 22 19:10:05] root@extra: | ||
| + | resize2fs 1.46.5 (30-Dec-2021) | ||
| + | Filesystem at / | ||
| + | old_desc_blocks = 62, new_desc_blocks = 75 | ||
| + | The filesystem on / | ||
| + | toot@extra: | ||
| + | Filesystem | ||
| + | / | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| http:// | http:// | ||
adminsys/partition.1682183385.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/22 17:09 de tonio
