Outils pour utilisateurs

Outils du site


projets:arcep-carte-ma-connexion-internet

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
projets:arcep-carte-ma-connexion-internet [2020/05/19 13:35] capslockprojets:arcep-carte-ma-connexion-internet [2020/05/19 13:42] capslock
Ligne 56: Ligne 56:
 |                          | Code identifiant du site opérateur?                                                                         | wifi-bottiere                                           | wifi-stfelix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J'imagine que cette valeur est à notre convenance. A vérifier                                                                                                                                                                                                                                                     | |                          | Code identifiant du site opérateur?                                                                         | wifi-bottiere                                           | wifi-stfelix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J'imagine que cette valeur est à notre convenance. A vérifier                                                                                                                                                                                                                                                     |
 | **Techno**               | Quelle technologie est utilisée?                                                                            | WMX                                                     | WMX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nous avons le choix parmi :\\ - "WMX" pour les technos HD radio\\ - "THDR" pour les technos en THD radio. Le THD radio concerne les réseaux qui fonctionnent sur des fréquences propres, attribuées par l'Arcep, avec des obligations de débits pour fournir du THD, et des obligations de couverture associées.  | | **Techno**               | Quelle technologie est utilisée?                                                                            | WMX                                                     | WMX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nous avons le choix parmi :\\ - "WMX" pour les technos HD radio\\ - "THDR" pour les technos en THD radio. Le THD radio concerne les réseaux qui fonctionnent sur des fréquences propres, attribuées par l'Arcep, avec des obligations de débits pour fournir du THD, et des obligations de couverture associées.  |
-| **Fréquence**            | Quel est/Quelles sont les bande de fréquence utilisée?                                                      | 5Ghz                                                    | Bande ISM wifi 5150-5 350 MHz + 5470-5725MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +| **Fréquence**            | Quel est/Quelles sont les bande de fréquence utilisée?                                                      | Bande ISM wifi 5150-5 350 MHz + 5470-5725MHz                                                    | Bande ISM wifi 5150-5 350 MHz + 5470-5725MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-| **Collecte**             | Quel est le type de collecte?                                                                               Fibre optique (?) VDSL2 chez Illyse (25 Mbps↓/5 Mbps↑)  | fibre (pas tout à fait exact : pour l'instant il s'agit de FTTLA)                                                                                                                                                                                                                                                           | Nous avons le choix parmi:\\ 1 - collecte en fibre optique\\ 2 - collecte en faisceau hertzien\\ 3 - collecte en liaison numérique sur paire de cuivre.                                                                                                                                                           |+| **Collecte**             | Quel est le type de collecte?                                                                               | VDSL2 chez Illyse (25 Mbps↓/5 Mbps↑)  | fibre (pas tout à fait exact : pour l'instant il s'agit de FTTLA)                                                                                                                                                                                                                                                           | Nous avons le choix parmi:\\ 1 - collecte en fibre optique\\ 2 - collecte en faisceau hertzien\\ 3 - collecte en liaison numérique sur paire de cuivre.                                                                                                                                                           |
 | **Ouvert aux nouveaux**  | Est-ce que ces réseaux accéptent des nouveaux utilisateurs                                                  | oui                                                     | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | | **Ouvert aux nouveaux**  | Est-ce que ces réseaux accéptent des nouveaux utilisateurs                                                  | oui                                                     | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
 | **Coordonnées**          | Longitude et lattitude du site émmeteur ainsi que la référence du système de projection de ces coordonnées  | 1.52E/47.239N (toit de Alis44)                          | il n'y a pas un seul émetteur, donc n'importe quel point à peu près au centre de la zone fera l'affaire.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | | **Coordonnées**          | Longitude et lattitude du site émmeteur ainsi que la référence du système de projection de ces coordonnées  | 1.52E/47.239N (toit de Alis44)                          | il n'y a pas un seul émetteur, donc n'importe quel point à peu près au centre de la zone fera l'affaire.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 | **Couverture**           | Carte de couverture du territoire sous un format électronique dans le format ESRI Shapefile                 | Quartier Jaune cohérent sur la carte ->                 | https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/zones-de-couverture-des-reseaux-de-quartier-faimai_140232 (il est possible d'exporter les données de la carte, j'imagine que ça peut être transformé en shapefile ; attention, la carte contient un polygone pour chaque quartier, et je ne sais pas si celui de bottière est à jour)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | | **Couverture**           | Carte de couverture du territoire sous un format électronique dans le format ESRI Shapefile                 | Quartier Jaune cohérent sur la carte ->                 | https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/zones-de-couverture-des-reseaux-de-quartier-faimai_140232 (il est possible d'exporter les données de la carte, j'imagine que ça peut être transformé en shapefile ; attention, la carte contient un polygone pour chaque quartier, et je ne sais pas si celui de bottière est à jour)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
-| **Débits**               | Débit montant annoncé par l’opérateur                                                                       | 5000 (mutualisé)                                        | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kbit/                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +| **Débits**               | Débit montant annoncé par l’opérateur                                                                       | 5000 (mutualisé)                                        | 3000 (mutualisé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kbit/                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
-| :::                      | Débit descendant annoncé par l'opérateur                                                                    | 25000 (mutualisé)                                       | 30000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kbit/                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |+| :::                      | Débit descendant annoncé par l'opérateur                                                                    | 25000 (mutualisé)                                       | 30000 (mutualisé)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kbit/                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
 | **Volume de données**    | A-t-on une limitation de volume de données?                                                                 | non                                                     | non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En Go de limite                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | | **Volume de données**    | A-t-on une limitation de volume de données?                                                                 | non                                                     | non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En Go de limite                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
projets/arcep-carte-ma-connexion-internet.txt · Dernière modification : 2020/05/24 09:08 de seb