ressources:representants-politiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
ressources:representants-politiques [2015/03/30 09:59] – [Loire Atlantique] Ajout numéro Raimbourg kheops | ressources:representants-politiques [2015/04/13 12:53] (Version actuelle) – page plus générique avec lien vers pages selon types d'élus kheops | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Contact des représentants politiques | + | ====== Contact des représentants politiques du coin ====== |
- | + | ||
- | À utiliser en cas de campagne politique. | + | |
- | + | ||
- | ===== Députés nationaux ===== | + | |
- | + | ||
- | Note : le groupe | + | |
- | + | ||
- | ==== Loire Atlantique ==== | + | |
- | + | ||
- | ^ Nom ^ Circo ^ Groupe ^ Commissions ^ Mail ^ Tél. ^ Permanences ^ | + | |
- | | [[http:// | + | |
- | | [[http:// | + | |
- | | [[http:// | + | |
- | | [[http:// | + | |
- | | [[http:// | + | |
- | | Yves Daniel | 6 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Christophe Priou | 7 | UMP | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Marie-Odile Bouillé | 8 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Monique Rabin | 9 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Sophie Errante | 10 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Maine et Loire ==== | + | |
- | + | ||
- | ^ Nom ^ Circo ^ Groupe ^ Commissions ^ Mail ^ Tél. ^ Permanences ^ | + | |
- | | Luc Belot | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Marc Goua | 2 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Jean-Charles Taugourdeau | 3 | UMP | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Michel Piron | 4 | UDI | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Gilles Bourdouleix | 5 | Debout la Rép. | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Serge Bardy | 6 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Marc Laffineur | 7 | UMP | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | + | ||
- | ==== Vendée ==== | + | |
- | + | ||
- | ^ Nom ^ Circo ^ Groupe ^ Commissions ^ Mail ^ Tél. ^ Permanences ^ | + | |
- | | Alain Leboeuf | 1 | UMP | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Sylviane Bulteau | 2 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Yannick Moreau | 3 | UMP | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Véronique Besse | 4 | MPF | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Hugues Fourage | 5 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Sarthe ==== | + | |
- | + | ||
- | ^ Nom ^ Circo ^ Groupe ^ Commissions ^ Mail ^ Tél. ^ Permanences ^ | + | |
- | | Françoise Dubois | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Marietta Karamanli | 2 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Guy-Michel Chauveau | 3 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Stéphane Le Foll | 4 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Dominique Le Mèner | 5 | UMP | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Mayenne ==== | + | |
- | + | ||
- | ^ Nom ^ Circo ^ Groupe ^ Commissions ^ Mail ^ Tél. ^ Permanences ^ | + | |
- | | Guillaume Garot | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Guillaume Chevrollier | 2 | UMP | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Yannick Favennec | 3 | UDI | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Ille et Vilaine ==== | + | |
- | + | ||
- | ^ Nom ^ Circo ^ Groupe ^ Commissions ^ Mail ^ Tél. ^ Permanences ^ | + | |
- | | Marie-Anne Chapdelaine | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Nathalie Appéré | 2 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | François André | 3 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Jean-René Marsac | 4 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Isabelle Le Callennec | 5 | UMP | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Thierry Benoit | 6 | UDI | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Gilles Lurton | 7 | UMP | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Marcel Rogemont | 8 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Morbihan ==== | + | |
- | + | ||
- | ^ Nom ^ Circo ^ Groupe ^ Commissions ^ Mail ^ Tél. ^ Permanences ^ | + | |
- | | Hervé Pellois | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Philippe Le Ray | 2 | UMP | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Jean-Pierre Le Roch | 3 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Paul Molac | 4 | EELV | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Gwendal Rouillard | 5 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Philippe Noguès | 6 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Finistère ==== | + | |
- | + | ||
- | ^ Nom ^ Circo ^ Groupe ^ Commissions ^ Mail ^ Tél. ^ Permanences ^ | + | |
- | | Jean-Jacques Urvoas | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Patricia Adam | 2 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Jean-Luc Bleunven | 3 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Gwenegan Bui | 4 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Chantal Guittet | 5 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Richard Ferrand | 6 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Annick Le Loch | 7 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Gilbert Le Bris | 8 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Côtes d' | + | |
- | + | ||
- | ^ Nom ^ Circo ^ Groupe ^ Commissions ^ Mail ^ Tél. ^ Permanences ^ | + | |
- | | Michel Lesage | 1 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Viviane Le Dissez | 2 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Marc Le Fur | 3 | UMP | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Annie Le Houerou | 4 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
- | | Corinne Erhel | 5 | PS | ? | ? | ? | ? | | + | |
+ | * [[ressources: | ||
+ | * [[ressources: | ||
+ | * à ajouter : conseillers régionaux, départementaux, |
ressources/representants-politiques.1427709577.txt.gz · Dernière modification : 2015/03/30 09:59 de kheops